XL Майская Многодневка
2 мая 2008
Карьер
Ж10
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день (место) 2 день (место) Сумма(сумма мест)
1 Жалнина Маша 117 IIIю ДТДМ "ХОРОШОВО" 00:22:26 ( 1) 00:16:14 ( 1) 00:38:40 (2)
2 Савченко Ирина 121 Тула, ДЮСШ Юность Н/СТАРТ ( 2) 00:29:56 ( 2)
Ж12
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день (место) 2 день (место) Сумма(сумма мест)
1 Акимова Елена 126 IIIю Ковров, Кентавр 00:32:41 ( 1) 00:22:20 ( 2) 00:55:01 (3)
2 Бородкина Мария 120 Тула, ДЮСШ Юность 00:44:22 ( 2) 01:00:35 ( 4) 01:44:57 (6)
3 Глушанкова Анна 127 IIю ДТДМ "ХОРОШОВО" 01:03:50 ( 3) 00:41:57 ( 3) 01:45:47 (6)
4 Бусурина Ирина 125 IIIю Ковров, Кентавр СНЯТ ( 4) 00:20:13 ( 1)
5 Зуев Костя 293 Тула, Тульские ружья Н/СТАРТ ( 5) 12:11:00 ( 5)
6 Рахманинова Мария 123 Тула, ДЮСШ Юность Н/СТАРТ ( 5) Н/СТАРТ ( 6)
Ж14
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день (место) 2 день (место) Сумма(сумма мест)
1 Смагина Полина 132 I Пушкино - Спартак 00:37:32 ( 1) 00:34:22 ( 1) 01:11:54 (2)
2 Барышева Таня 137 II ДТДМ "ХОРОШОВО" 00:38:08 ( 2) 00:35:41 ( 2) 01:13:49 (4)
3 Комарова Катя 134 IIIю ДТДМ "ХОРОШОВО" 00:40:00 ( 3) 01:05:43 ( 7) 01:45:43 (10)
4 Клюс Олеся 138 Тула, ДД(Ю)Т 01:05:36 ( 4) 00:53:08 ( 3) 01:58:44 (7)
5 Кондратюк Александра 144 IIIю Пушкино - Спартак 01:06:13 ( 6) 00:54:01 ( 5) 02:00:14 (11)
6 Тимошкина Даниела 130 IIIю Пушкино - Спартак 01:14:53 ( 7) 00:53:28 ( 4) 02:08:21 (11)
7 Бавыкина Анастасия 142 Тула, ДД(Ю)Т 01:05:38 ( 5) 01:04:29 ( 6) 02:10:07 (11)
Ж16
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день (место) 2 день (место) Сумма(сумма мест)
1 Инюшина Анна 152 I Тула, ДЮСШ Юность 00:31:00 ( 1) 00:40:03 ( 1) 01:11:03 (2)
2 Подобедова София 153 I ДТДМ "ХОРОШОВО" 00:36:29 ( 2) 00:53:56 ( 3) 01:30:25 (5)
3 Моренкова Валерия 156 II Ефремов 00:49:44 ( 3) 00:40:47 ( 2) 01:30:31 (5)
4 Попаевская Василиса 519 II Тула, ДД(Ю)Т 00:58:12 ( 4) 01:21:50 ( 4) 02:20:02 (8)
Ж18
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день (место) 2 день (место) Сумма(сумма мест)
1 Суханова Валентина 167 I Тула, ТулГУ 00:38:07 ( 1) 00:34:37 ( 1) 01:12:44 (2)
2 Заварницына Алена 164 I Калуга 00:44:14 ( 2) 00:45:58 ( 3) 01:30:12 (5)
3 Ольховикова Лидия 161 I Калуга - Orient 00:51:22 ( 3) 00:43:24 ( 2) 01:34:46 (5)
4 Слоцкая Алиса 163 II Калуга 01:17:31 ( 4) 00:57:34 ( 4) 02:15:05 (8)
Ж21
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день (место) 2 день (место) Сумма(сумма мест)
1 Прощалыкина Ирина 71 МС Тула, ДЮСШ Юность 00:42:08 ( 1) 00:45:52 ( 1) 01:28:00 (2)
2 Савченко Анна 72 МС CRAFT - Ориента 00:44:50 ( 8) 00:46:34 ( 2) 01:31:24 (10)
3 Самохина Елена 91 I Тула, ТулГУ 00:42:35 ( 2) 00:49:53 ( 6) 01:32:28 (8)
4 Чекалова Анастасия 79 КМС Владив-к, Политехник00:42:48 ( 3) 00:50:21 ( 8) 01:33:09 (11)
5 Иванникова Вера 107 I Тула, Л-Мед 00:45:28 ( 12) 00:47:45 ( 4) 01:33:13 (16)
6 Беспалова Наталья 88 КМС Владив-к, Политехник00:47:25 ( 16) 00:47:14 ( 3) 01:34:39 (19)
7 Шмакова Наталья 109 МС Ярославль Миг 00:43:44 ( 6) 00:52:19 ( 11) 01:36:03 (17)
8 Сергеева Ольга 78 МС Малахит 00:47:38 ( 17) 00:49:16 ( 5) 01:36:54 (22)
9 Макарова Ольга 82 I Тула, Тульские ружья00:49:13 ( 21) 00:50:21 ( 8) 01:39:34 (29)
10 Павлова Мария 76 I Тула, Л-Мед 00:46:56 ( 14) 00:53:05 ( 12) 01:40:01 (26)
11 Славнова Анна 103 МС Ориента - Хорошево 00:45:11 ( 11) 00:56:28 ( 14) 01:41:39 (25)
12 Ильюша Полина 94 I Владив-к, Политехник00:52:05 ( 25) 00:50:05 ( 7) 01:42:10 (32)
13 Степанова Анна 105 МС Тула, Левша 00:52:08 ( 26) 00:50:21 ( 8) 01:42:29 (34)
14 Прощалыкина Елена 81 КМС Тула, ДЮСШ Юность 00:45:43 ( 13) 00:56:48 ( 15) 01:42:31 (28)
15 Орлова Надежда 85 КМС Тула, ТулГУ 00:44:52 ( 9) 00:59:48 ( 19) 01:44:40 (28)
16 Кузьмичева Юлия 106 I Тула, Тульские ружья00:50:21 ( 23) 00:56:55 ( 16) 01:47:16 (39)
17 Степанова Светлана 87 II CAVEX 00:48:43 ( 20) 00:59:10 ( 18) 01:47:53 (38)
18 Разумная Светлана 95 КМС Обнинск 00:47:22 ( 15) 01:00:59 ( 22) 01:48:21 (37)
19 Соколова Виктория 112 МС Москомпас - Ориента 00:49:16 ( 22) 01:00:13 ( 20) 01:49:29 (42)
20 Матчинова Елена 113 I Калуга 00:53:51 ( 27) 00:57:15 ( 17) 01:51:06 (44)
21 Плотникова Наталья 80 I Тула, Тульские ружья00:57:30 ( 28) 00:55:57 ( 13) 01:53:27 (41)
22 Захарова Анна 99 КМС Виват 00:48:28 ( 19) 01:08:16 ( 25) 01:56:44 (44)
23 Гайдамака Александра 83 I МГТУ им. Баумана 00:48:09 ( 18) 01:10:13 ( 27) 01:58:22 (45)
24 Трухина Юля 89 КМС Ориента - Хорошево 00:57:44 ( 29) 01:00:40 ( 21) 01:58:24 (50)
25 Гаськова Валерия 73 III Тула, Левша 01:06:57 ( 31) 01:04:03 ( 24) 02:11:00 (55)
26 Прохневская Анна 104 I Обнинск Z 01:08:00 ( 32) 01:09:07 ( 26) 02:17:07 (58)
27 Кузнецова Елена 101 I Тула, Л-Мед 01:06:28 ( 30) 01:20:44 ( 28) 02:27:12 (58)
28 Мигунова Екатерина 98 II Калуга 01:15:52 ( 34) 01:26:11 ( 29) 02:42:03 (63)
29 Комарова Елена 114 II Лично 01:31:47 ( 36) 01:30:57 ( 30) 03:02:44 (66)
30 Мигунова Лилия 92 КМС Тула, Л-Мед 00:42:54 ( 4) СНЯТ ( 31)
31 Коваленко Светлана 90 I Ярославль Миг 00:43:48 ( 7) СНЯТ ( 31)
32 Тихомирова Валентина 93 I ОМЕГА 00:51:19 ( 24) СНЯТ ( 31)
33 Большакова Юлия 97 II Легенда, Вологда 01:14:49 ( 33) СНЯТ ( 31)
34 Бородина Ольга 288 II Пушкино - Спартак 01:31:03 ( 35) СНЯТ ( 31)
35 Шихова Лилия 108 КМС Тула, Ветер 00:43:41 ( 5) Н/СТАРТ ( 37)
36 Тихонова Зоя 86 КМС Мысль 00:44:59 ( 10) Н/СТАРТ ( 37)
37 Булавина Татьяна 75 КМС Тула, ДЮСШ Юность Н/СТАРТ ( 38) 01:02:42 ( 23)
38 Степанова Ольга 100 КМС Тула, Левша СНЯТ ( 37) Н/СТАРТ ( 37)
39 Родина Александра 414 I Тула, Левша Н/СТАРТ ( 38) СНЯТ ( 31)
40 Сидорова Елена 111 МС Ярославль Миг Н/СТАРТ ( 38) Н/СТАРТ ( 37)
Ж30
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день (место) 2 день (место) Сумма(сумма мест)
1 Рязанская Надежда 172 I Росавтобанк 00:52:35 ( 2) 00:58:54 ( 1) 01:51:29 (3)
2 Тихонова Елена 171 I ОМЕГА 01:04:03 ( 4) 01:11:45 ( 4) 02:15:48 (8)
3 Ермакова Надежда 102 I Калуга 00:49:23 ( 1) СНЯТ ( 5)
4 Нижникова Элла 175 II О-клуб 01:00:45 ( 3) СНЯТ ( 5)
5 Ященко Мария 170 КМС ОМЕГА СНЯТ ( 5) 01:07:16 ( 2)
6 Смирнова Светлана 174 I Лично Н/СТАРТ ( 6) 01:11:26 ( 3)
7 Егорова Светлана 507 III Тула, ДД(Ю)Т Н/СТАРТ ( 6) Н/СТАРТ ( 7)
8 Бабкина Людмила 502 III Тула, ДД(Ю)Т Н/СТАРТ ( 6) Н/СТАРТ ( 7)
Ж40
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день (место) 2 день (место) Сумма(сумма мест)
1 Сологубова Елена 185 I О-клуб 00:47:11 ( 1) 00:35:19 ( 3) 01:22:30 (4)
2 Красильникова Светлана 182 КМС НН, Купер - Утёс 00:48:42 ( 2) 00:34:12 ( 1) 01:22:54 (3)
3 Суханова Марина 191 I Тула, ТулГУ 00:49:39 ( 3) 00:41:20 ( 5) 01:30:59 (8)
4 Уфимцева Нина 189 I Тула, Л-Мед 00:50:43 ( 5) 00:42:53 ( 6) 01:33:36 (11)
5 Анкудинова Майя 178 КМС Ярославль 01:00:39 ( 11) 00:34:46 ( 2) 01:35:25 (13)
6 Заварницына Любовь 188 I Калуга 00:56:50 ( 8) 00:39:26 ( 4) 01:36:16 (12)
7 Кучеренко Гульсина 187 II Лыткарино 00:52:55 ( 6) 00:46:10 ( 9) 01:39:05 (15)
8 Воль Нина 181 КМС Калуга 00:57:23 ( 10) 00:43:22 ( 7) 01:40:45 (17)
9 Касаткина Елена 192 КМС НН, Купер - Утёс 00:57:09 ( 9) 00:45:03 ( 8) 01:42:12 (17)
10 Неробова Оксана 179 I Калуга 00:50:34 ( 4) 00:52:55 ( 11) 01:43:29 (15)
11 Зотова Ольга 193 II Тула, Ветер 01:00:42 ( 12) 00:47:50 ( 10) 01:48:32 (22)
12 Феддерс Ирина 183 I Рязань, Век 00:56:40 ( 7) 00:54:42 ( 12) 01:51:22 (19)
13 Михайлова Юлия 180 II Обнинск 01:01:04 ( 13) 01:05:38 ( 14) 02:06:42 (27)
14 Карагичева Наталия 190 II Ориента - Опал 01:20:21 ( 14) 00:59:52 ( 13) 02:20:13 (27)
15 Пронькина Марина 176 III Тула, ТПЗ 01:29:42 ( 15) 01:08:40 ( 15) 02:38:22 (30)
16 Кочкина Людмила 184 III ДТДМ "ХОРОШОВО" 01:48:34 ( 16) СНЯТ ( 16)
17 Донская Наталья 186 III Лично СНЯТ ( 17) Н/СТАРТ ( 17)
Ж50
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день (место) 2 день (место) Сумма(сумма мест)
1 Ярославцева Татьяна 204 I Раменское 00:55:09 ( 3) 00:48:00 ( 1) 01:43:09 (4)
2 Шамшурина Татьяна 202 I Лично 00:53:31 ( 2) 00:51:11 ( 3) 01:44:42 (5)
3 Жаворонкова Елена 208 I Лично 00:52:03 ( 1) 01:07:46 ( 7) 01:59:49 (8)
4 Васильева Валентина 194 II Лыткарино 01:01:12 ( 4) 01:00:14 ( 4) 02:01:26 (8)
5 Шевченко Людмила 199 О-клуб 01:19:14 ( 6) 01:06:45 ( 6) 02:25:59 (12)
6 Шмелева Ирина 200 II Раменское 01:25:15 ( 7) 01:12:18 ( 8) 02:37:33 (15)
7 Игнатьева Людмила 201 II Тула, Контур 01:41:14 ( 8) 01:29:36 ( 10) 03:10:50 (18)
8 Галкина Галина 196 II Калуга 01:56:15 ( 9) 01:18:28 ( 9) 03:14:43 (18)
9 Игнатенко Раиса 206 I МСК, Билдер 01:01:59 ( 5) СНЯТ ( 11)
10 Шамшина Наталья 207 II Раменское СНЯТ ( 10) 01:05:17 ( 5)
11 Ожегова Ольга 195 Ковров,сигнал-вымпел Н/СТАРТ ( 11) 00:49:13 ( 2)
12 Курилова Екатерина 205 I Тула, Солвер Н/СТАРТ ( 11) Н/СТАРТ ( 12)
Ж60
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день (место) 2 день (место) Сумма(сумма мест)
1 Овсянникова Тамара 213 I Тула, ДЮСШ Юность 00:32:51 ( 1) 00:23:43 ( 1) 00:56:34 (2)
2 Зимина Зоя 212 КМС ДТДМ "ХОРОШОВО" 00:36:35 ( 2) 00:29:52 ( 2) 01:06:27 (4)
3 Рязанская Татьяна 220 Кунцево - ОРСА 00:36:43 ( 3) 00:35:35 ( 3) 01:12:18 (6)
4 Кулешова Надежда 221 II Калуга 00:44:47 ( 4) 00:41:17 ( 6) 01:26:04 (10)
5 Тенцер Галина 215 II Тула, ДЮСШ Юность 01:00:26 ( 8) 00:40:11 ( 4) 01:40:37 (12)
6 Шляпникова Наталья 211 II Лыткарино 01:00:21 ( 7) 00:41:13 ( 5) 01:41:34 (12)
7 Трошкина Надежда 222 II Калуга 00:51:07 ( 5) 00:53:36 ( 7) 01:44:43 (12)
8 Лойко Зинаида 214 II Лыткарино 00:54:07 ( 6) 00:54:49 ( 9) 01:48:56 (15)
9 Пискарева Валентина 219 III Тула, ДЮСШ Юность Н/СТАРТ ( 9) 00:54:03 ( 8)
10 Лабутина Людмила 209 III МСК, Билдер Н/СТАРТ ( 9) Н/СТАРТ ( 10)
11 Моргунова Людмила 218 I Липецк Н/СТАРТ ( 9) Н/СТАРТ ( 10)
12 Мещерякова Валентина 210 III МСК, Билдер Н/СТАРТ ( 9) Н/СТАРТ ( 10)
М10
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день (место) 2 день (место) Сумма(сумма мест)
1 Конюхов Антон 252 IIю ДТДМ "ХОРОШОВО" 00:13:06 ( 1) 00:14:23 ( 1) 00:27:29 (2)
2 Радкевич Павел 257 IIIю ДТДМ "ХОРОШОВО" 00:13:34 ( 2) 00:15:57 ( 2) 00:29:31 (4)
3 Кучма Алексей 251 IIIю Пушкино - Спартак 00:15:48 ( 4) 00:16:40 ( 4) 00:32:28 (8)
4 Кучма Владимир 259 IIIю Пушкино - Спартак 00:15:44 ( 3) 00:23:12 ( 8) 00:38:56 (11)
5 Тихомиров Алексей 255 ОМЕГА 00:16:58 ( 5) 00:22:11 ( 7) 00:39:09 (12)
6 Тихонов Дмитрий 256 IIIю ОМЕГА 00:26:38 ( 7) 00:15:58 ( 3) 00:42:36 (10)
7 Скопинский Дмитрий 375 ОМЕГА 00:23:12 ( 6) 00:20:38 ( 6) 00:43:50 (12)
8 Варев Максим 1000 Тула, Л-Мед 00:28:55 ( 8) 00:27:09 ( 9) 00:56:04 (17)
9 Ященко Игорь 260 ОМЕГА СНЯТ ( 9) 00:19:09 ( 5)
10 Шамшурин Кирилл 300 Н/СТАРТ ( 10) 00:39:18 ( 10)
М12
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день (место) 2 день (место) Сумма(сумма мест)
1 Черных Вячеслав 269 Iю Ориента - Опал 00:13:27 ( 1) 00:11:53 ( 1) 00:25:20 (2)
2 Прокофьев Глеб 262 II ДТДМ "ХОРОШОВО" 00:15:21 ( 3) 00:13:03 ( 2) 00:28:24 (5)
3 Крылов Владимир 150 Школа № 106 00:34:49 ( 4) 00:20:11 ( 7) 00:55:00 (11)
4 Пиголкин Кирилл 264 IIю Ковров,сигнал-вымпел00:44:55 ( 5) 00:17:04 ( 3) 01:01:59 (8)
5 Балабан Борис 261 IIю Тула, ДЮСШ Юность 00:48:37 ( 6) 00:17:16 ( 4) 01:05:53 (10)
6 Седов Николай 266 IIIю ДТДМ "ХОРОШОВО" 00:56:41 ( 7) 00:18:12 ( 5) 01:14:53 (12)
7 Егоров Юрий 267 IIю Пушкино - Спартак 01:01:53 ( 8) 00:27:45 ( 8) 01:29:38 (16)
8 Коломнин Леонид 250 ДЮСШ 01:19:29 ( 9) 01:14:11 ( 10) 02:33:40 (19)
9 Целиков Сергей 272 IIIю Ковров, Кентавр СНЯТ ( 10) 00:18:41 ( 6)
10 Куманцов Леонид 270 Ефремов СНЯТ ( 10) 00:32:40 ( 9)
11 Сламе Кирилл 271 II ДТДМ "ХОРОШОВО" 00:14:24 ( 2) Н/СТАРТ ( 11)
12 Егоров Владимир 506 IIю Тула, ДД(Ю)Т Н/СТАРТ ( 12) Н/СТАРТ ( 11)
13 Самохин Алексей 268 Тула, ДЮСШ Юность Н/СТАРТ ( 12) Н/СТАРТ ( 11)
М14
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день (место) 2 день (место) Сумма(сумма мест)
1 Попов Алексей 281 II Ковров,сигнал-вымпел00:34:05 ( 1) 00:33:42 ( 1) 01:07:47 (2)
2 Никитин Сергей 276 II Ковров,сигнал-вымпел00:36:50 ( 3) 00:35:14 ( 2) 01:12:04 (5)
3 Качалов Сергей 277 III ДТДМ "ХОРОШОВО" 00:35:07 ( 2) 00:42:45 ( 6) 01:17:52 (8)
4 Доронин Дмитрий 139 IIю Школа № 106 00:43:11 ( 4) 00:37:48 ( 3) 01:20:59 (7)
5 Гребёнкин Николай 282 Iю Ефремов 00:50:09 ( 6) 00:38:42 ( 4) 01:28:51 (10)
6 Рязанский Михаил 279 IIIю СДЮСШ 00:48:24 ( 5) 00:48:55 ( 10) 01:37:19 (15)
7 Лопанов Александр 273 IIIю Ковров, Кентавр 01:08:03 ( 7) 00:52:00 ( 12) 02:00:03 (19)
8 Аксенов Иван 500 Iю Тула, ДД(Ю)Т 01:20:56 ( 8) 00:43:32 ( 7) 02:04:28 (15)
9 Кувинов Кирилл 274 IIю ДТДМ "ХОРОШОВО" 01:53:50 ( 9) 01:07:31 ( 13) 03:01:21 (22)
10 Козырев Илья 177 IIIю Ефремов 02:20:50 ( 10) 00:44:06 ( 9) 03:04:56 (19)
11 Тараканов Антон 84 Ярославль СНЯТ ( 11) 00:42:07 ( 5)
12 Григорян Арат 115 Школа № 106 СНЯТ ( 11) 00:43:49 ( 8)
13 Романов Андрей 122 IIю Школа № 106 СНЯТ ( 11) 00:49:13 ( 11)
М16
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день (место) 2 день (место) Сумма(сумма мест)
1 Наврось Захар 284 I Прим. край, Контур 00:33:32 ( 1) 00:33:04 ( 1) 01:06:36 (2)
2 Остропика Максим 311 II Прим. край, Контур 00:34:01 ( 2) 00:33:54 ( 4) 01:07:55 (6)
3 Зайцев Андрей 292 II Калуга 00:40:02 ( 4) 00:35:29 ( 5) 01:15:31 (9)
4 Лобаков Даниил 283 I Ковров, Кентавр 00:44:34 ( 7) 00:33:50 ( 3) 01:18:24 (10)
5 Морозов Кирилл 307 II Ковров,сигнал-вымпел00:45:40 ( 8) 00:36:09 ( 6) 01:21:49 (14)
6 Савкин Николай 470 Орловская область 00:39:17 ( 3) 00:44:35 ( 11) 01:23:52 (14)
7 Молчанов Иван 310 I Ковров,сигнал-вымпел00:49:47 ( 11) 00:38:33 ( 7) 01:28:20 (18)
8 Попов Сергей 287 I Ковров,сигнал-вымпел00:49:46 ( 10) 00:40:34 ( 8) 01:30:20 (18)
9 Медведев Иван 294 II Лично 00:57:26 ( 13) 00:33:30 ( 2) 01:30:56 (15)
10 Плакущев Антон 296 IIю Калуга 00:49:01 ( 9) 00:42:11 ( 9) 01:31:12 (18)
11 Яковлев Сергей 291 Тула, ДД(Ю)Т 00:43:15 ( 6) 00:55:33 ( 14) 01:38:48 (20)
12 Старостин Антон 299 II Ковров,сигнал-вымпел00:50:13 ( 12) 00:51:14 ( 12) 01:41:27 (24)
13 Насонов Дмитрий 295 Iю Ефремов 01:07:04 ( 14) 00:51:44 ( 13) 01:58:48 (27)
14 Киселев Егор 303 Тула, Ветер 01:39:11 ( 15) 01:10:25 ( 16) 02:49:36 (31)
15 Зотов Евгений 305 Тула, ДД(Ю)Т 00:43:09 ( 5) СНЯТ ( 17)
16 Арутюнов Роллан 309 IIю Калуга СНЯТ ( 17) 00:59:44 ( 15)
17 Суханов Александр 290 II Тула, ТулГУ Н/СТАРТ ( 19) 00:42:46 ( 10)
18 Ерощев Александр 308 IIю Тула, Ветер 02:15:45 ( 16) СНЯТ ( 17)
19 Хорошилов Вячеслав 302 Iю Калуга СНЯТ ( 17) СНЯТ ( 17)
20 Гусев Дмитрий 504 II Тула, ДД(Ю)Т Н/СТАРТ ( 19) Н/СТАРТ ( 20)
М18
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день (место) 2 день (место) Сумма(сумма мест)
1 Сабержанов Александр 321 КМС Орловская область 00:39:40 ( 5) 00:41:33 ( 1) 01:21:13 (6)
2 Зель Иван 328 КМС Тула, ДЮСШ Юность 00:40:31 ( 6) 00:44:32 ( 2) 01:25:03 (8)
3 Попов Егор 315 КМС Ковров, Кентавр 00:39:06 ( 4) 00:48:31 ( 3) 01:27:37 (7)
4 Нелюбин Александр 325 КМС Орловская область 00:37:58 ( 2) 00:51:33 ( 6) 01:29:31 (8)
5 Инюшин Кирилл 314 КМС Тула, ТулГУ 00:43:08 ( 9) 00:50:09 ( 5) 01:33:17 (14)
6 Поляков Сергей 327 КМС Калуга 00:46:19 ( 10) 00:49:16 ( 4) 01:35:35 (14)
7 Жарко Михаил 317 КМС Ориента - Хорошево 00:42:17 ( 7) 00:58:03 ( 8) 01:40:20 (15)
8 Тихонов Глеб 323 КМС ОМЕГА 00:42:39 ( 8) 01:01:14 ( 9) 01:43:53 (17)
9 Петров Вадим 331 II ДТДМ "ХОРОШОВО" 00:50:07 ( 11) 00:56:41 ( 7) 01:46:48 (18)
10 Гребёнкин Сергей 320 III Ефремов 01:09:58 ( 15) 01:05:48 ( 10) 02:15:46 (25)
11 Петров Михаил 316 КМС Тула, ДЮСШ Юность 00:36:31 ( 1) СНЯТ ( 11)
12 Михайлов Денис 322 КМС Владивосток, ДВГУ 00:38:31 ( 3) СНЯТ ( 11)
13 Бусурин Евгений 312 I Ковров, Кентавр 00:53:03 ( 12) СНЯТ ( 11)
14 Соколов Александр 326 КМС Тула, ТулГУ 00:58:33 ( 13) СНЯТ ( 11)
15 Владимиров Василий 313 I Тула, ТулГУ 00:58:48 ( 14) СНЯТ ( 11)
М21
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день (место) 2 день (место) Сумма(сумма мест)
1 Ремонтов Владимир 46 КМС Тула, ДЮСШ Юность 00:39:18 ( 1) 00:41:15 ( 2) 01:20:33 (3)
2 Павлов Николай 52 КМС Тула, Контур 00:41:37 ( 5) 00:40:54 ( 1) 01:22:31 (6)
3 Куликов Алексей 9 КМС Владив-к, Политехник00:40:40 ( 3) 00:43:13 ( 7) 01:23:53 (10)
4 Тараненко Михаил 21 КМС Владив-к, Политехник00:40:16 ( 2) 00:43:44 ( 8) 01:24:00 (10)
5 Сухов Артем 44 КМС Ориента - Хорошево 00:42:37 ( 10) 00:42:53 ( 4) 01:25:30 (14)
6 Ященко Сергей 36 КМС ОМЕГА 00:41:38 ( 6) 00:44:03 ( 9) 01:25:41 (15)
7 Кабаев Евгений 17 КМС Тула, ДЮСШ Юность 00:42:48 ( 11) 00:43:02 ( 6) 01:25:50 (17)
8 Бочаров Василий 24 КМС Владив-к, Политехник00:41:09 ( 4) 00:45:17 ( 11) 01:26:26 (15)
9 Нурмухаметов Пётр 22 МС Владив-к, Политехник00:42:02 ( 9) 00:45:59 ( 14) 01:28:01 (23)
10 Некрасов Дмитрий 60 КМС Ярославль Миг 00:44:09 ( 12) 00:44:06 ( 10) 01:28:15 (22)
11 Герасимов Никита 28 МС Ковров,сигнал-вымпел00:45:52 ( 16) 00:42:55 ( 5) 01:28:47 (21)
12 Антонов Вячеслав 39 КМС Тула, ТАИИ 00:46:46 ( 19) 00:42:34 ( 3) 01:29:20 (22)
13 Игнатьев Андрей 18 I Тула, Л-Мед 00:44:24 ( 13) 00:45:31 ( 12) 01:29:55 (25)
14 Токарев Стас 42 КМС Тула, Л-Мед 00:44:33 ( 15) 00:45:47 ( 13) 01:30:20 (28)
15 Грищуков Олег 33 КМС Владив-к, Политехник00:41:47 ( 7) 00:50:57 ( 21) 01:32:44 (28)
16 Тихонов Николай 12 I ОМЕГА 00:44:28 ( 14) 00:49:09 ( 19) 01:33:37 (33)
17 Хромушкин Евгений 6 КМС Калуга - Orient 00:47:53 ( 21) 00:46:08 ( 15) 01:34:01 (36)
18 Кочергин Валера 48 КМС Тула, Л-Мед 00:46:54 ( 20) 00:47:09 ( 16) 01:34:03 (36)
19 Качурин Алексей 509 I Тула, ДД(Ю)Т 00:48:33 ( 23) 00:47:32 ( 17) 01:36:05 (40)
20 Голенев Дмитрий 58 КМС МГТУ им. Баумана 00:46:43 ( 17) 00:51:06 ( 23) 01:37:49 (40)
21 Чуев Борис 525 КМС Тула, ДД(Ю)Т 00:49:30 ( 25) 00:49:01 ( 18) 01:38:31 (43)
22 Разумный Вячеслав 16 КМС Обнинск 00:48:12 ( 22) 00:51:05 ( 22) 01:39:17 (44)
23 Свиридов Андрей 29 КМС Тула, Л-Мед 00:50:34 ( 27) 00:49:16 ( 20) 01:39:50 (47)
24 Касаткин Дмитрий 19 I НН, Купер - Утёс 00:52:32 ( 30) 00:52:18 ( 24) 01:44:50 (54)
25 Соколов Роман 61 I Иваново 00:53:33 ( 31) 00:52:54 ( 26) 01:46:27 (57)
26 Попов Александр 32 I КСО O-DEAF 00:54:26 ( 35) 00:52:20 ( 25) 01:46:46 (60)
27 Мидаков Алексей 30 I МГТУ им. Баумана 00:51:12 ( 28) 00:57:07 ( 30) 01:48:19 (58)
28 Родин Егор 11 II Лично 00:55:15 ( 37) 00:53:26 ( 27) 01:48:41 (64)
29 Гришаев Владимир 37 КМС Иваново 00:54:11 ( 34) 00:55:54 ( 29) 01:50:05 (63)
30 Чупарнов Алексей 15 I Тула, ДЮСШ Юность 00:50:12 ( 26) 00:59:59 ( 33) 01:50:11 (59)
31 Калашеников Денис 3 КМС МГТУ им. Баумана 00:51:36 ( 29) 01:02:37 ( 34) 01:54:13 (63)
32 Гладилин Дмитрий 59 Лично 00:58:26 ( 39) 01:02:43 ( 35) 02:01:09 (74)
33 Горбунов Юрий 51 МС Легенда, Вологда 01:04:22 ( 42) 00:57:30 ( 31) 02:01:52 (73)
34 Коломнин Дмитрий 14 КМС ДЮСШ 01:04:53 ( 43) 01:03:34 ( 37) 02:08:27 (80)
35 Винокуров Андрей 2 I Калуга 01:05:31 ( 44) 01:03:29 ( 36) 02:09:00 (80)
36 Матвеев Антон 35 I Обнинск Z 01:03:37 ( 40) 01:08:42 ( 38) 02:12:19 (78)
37 Клименко Алексей 8 I Ярославль Миг 01:03:41 ( 41) 01:09:17 ( 39) 02:12:58 (80)
38 Подобедов Тимофей 26 КМС Ориента - Хорошево 00:54:04 ( 33) 01:20:35 ( 41) 02:14:39 (74)
39 Поляков Андрей 47 I Калуга 01:07:42 ( 45) 01:15:21 ( 40) 02:23:03 (85)
40 Комаров Илья 13 Лично 01:25:53 ( 48) 01:39:39 ( 42) 03:05:32 (90)
41 Донцов Владимир 54 МС Орловская область 00:41:51 ( 8) СНЯТ ( 43)
42 Калашников Дмитрий 5 КМС МГТУ им. Баумана 00:46:45 ( 18) СНЯТ ( 43)
43 Ерошкин Алексей 56 I МГТУ им. Баумана 00:53:59 ( 32) СНЯТ ( 43)
