Федерация спортивного ориентирования Тульской области
1 этап Летнего Кубка
6 апреля 2008,
Александровский п-к
A B C D
A
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Ремонтов Владимир ТАИИ КМС 39 1986 00:21:15 1 М21 1:06( 34) 0:48( 48) 1:58( 39) 0:27( 38) 0:55( 37) 1:22( 49) 0:54( 44) 1:49( 32) 0:34( 31) 0:33( 50) 1:16( 32) 0:27( 33) 0:44( 34) 0:29( 46) 0:33( 44) 1:22( 49) 1:00( 38) 0:32( 39) 0:55( 43) 0:28( 37) 1:04( 47) 0:55( 36) 0:33( 31) 0:31( 50) 0:00
2 Петров Михаил ДЮСШ Юность КМС 12 1990 00:21:55 2 М18 0:36( 32) 0:31( 33) 0:43( 45) 0:27( 35) 0:33( 44) 1:00( 40) 1:03( 38) 0:34( 39) 0:52( 42) 0:38( 37) 1:24( 48) 0:53( 36) 0:31( 31) 0:37( 50) 1:23( 45) 0:50( 47) 1:58( 39) 0:32( 38) 1:01( 37) 1:33( 40) 1:18( 44) 1:46( 32) 0:36( 31) 0:36( 50) 0:00
3 Кабаев Евгений ДЮСШ Юность КМС 9 1987 00:22:39 3 М21 0:35( 32) 0:29( 33) 0:44( 45) 0:31( 35) 0:33( 44) 1:00( 40) 1:03( 38) 0:35( 39) 0:48( 42) 0:37( 37) 1:28( 48) 0:53( 36) 0:35( 31) 0:34( 50) 1:44( 34) 0:56( 48) 2:14( 39) 0:35( 38) 1:01( 37) 1:33( 49) 1:07( 44) 1:47( 32) 0:43( 31) 0:34( 50) 0:00
4 Игнатьев Андрей Л-Мед I 20 1974 00:23:18 4 М21 0:37( 32) 0:31( 33) 0:43( 45) 0:28( 35) 0:34( 44) 1:14( 40) 1:00( 38) 0:34( 39) 0:50( 42) 0:41( 37) 1:32( 48) 0:53( 36) 0:34( 31) 0:40( 50) 1:33( 45) 0:54( 47) 2:23( 39) 0:34( 38) 1:08( 37) 1:40( 40) 1:08( 44) 1:54( 32) 0:37( 31) 0:36( 50) 0:00
5 Токарев Стас Л-Мед КМС 24 1979 00:23:19 5 М21 0:43( 32) 0:30( 33) 0:42( 34) 0:31( 46) 0:34( 44) 1:22( 49) 1:05( 38) 0:30( 39) 1:06( 43) 0:32( 37) 1:21( 47) 1:02( 36) 0:38( 31) 0:38( 50) 1:57( 45) 0:58( 47) 2:01( 39) 0:29( 38) 1:01( 37) 1:33( 40) 1:03( 44) 1:58( 32) 0:34( 31) 0:31( 50) 0:00
6 Зель Иван ДЮСШ Юность I 8 1990 00:23:57 6 М18 0:41( 32) 0:34( 33) 0:48( 34) 0:31( 46) 0:30( 44) 1:27( 49) 1:02( 38) 0:34( 39) 1:04( 43) 0:34( 37) 1:21( 47) 1:07( 36) 0:37( 31) 0:38( 50) 1:34( 45) 0:55( 47) 2:10( 39) 0:34( 38) 1:03( 37) 1:46( 40) 1:12( 44) 1:57( 32) 0:40( 31) 0:38( 50) 0:00
7 Свиридов Андрей Л-Мед КМС 23 1971 00:24:11 7 М21 1:07( 34) 0:53( 48) 2:17( 39) 0:30( 38) 1:05( 37) 1:34( 49) 1:11( 44) 1:57( 32) 0:41( 31) 0:39( 50) 1:23( 32) 0:39( 33) 0:51( 34) 0:32( 46) 0:33( 44) 1:04( 49) 1:12( 38) 0:36( 39) 1:00( 43) 0:35( 37) 1:10( 47) 1:35( 36) 0:34( 31) 0:33( 50) 0:00
8 Грачев Сергей ДД(Ю)Т КМС 3 1987 00:24:31 8 М21 1:14( 34) 0:48( 48) 2:10( 39) 0:30( 38) 1:02( 37) 1:49( 49) 1:07( 44) 1:55( 32) 0:38( 31) 0:38( 50) 1:19( 32) 0:40( 33) 1:29( 45) 0:30( 35) 0:42( 44) 1:20( 40) 1:01( 38) 0:35( 39) 1:03( 42) 0:38( 37) 1:26( 48) 0:50( 36) 0:31( 31) 0:36( 50) 0:00
9 Курилов Владимир Солвер КМС 36 1961 00:26:19 9 М30 0:46( 32) 0:33( 33) 0:52( 45) 0:34( 35) 0:38( 44) 1:24( 40) 1:07( 38) 0:37( 39) 1:07( 42) 0:44( 37) 1:26( 48) 0:57( 36) 0:53( 31) 0:43( 50) 1:41( 45) 1:01( 47) 2:33( 39) 0:39( 38) 1:13( 37) 2:00( 40) 1:22( 44) 2:08( 32) 0:41( 31) 0:40( 50) 0:00
10 Белов Сергей ТАИИ I 38 1986 00:26:38 10 М21 1:26( 45) 1:54( 47) 1:58( 39) 0:41( 38) 0:59( 37) 2:10( 40) 1:04( 44) 2:24( 32) 0:36( 31) 0:38( 50) 1:36( 32) 0:27( 33) 0:57( 45) 0:33( 35) 0:38( 44) 1:27( 40) 1:30( 38) 0:35( 39) 1:00( 42) 0:39( 37) 1:26( 48) 0:49( 36) 0:35( 31) 0:36( 50) 0:00
11 Горбачев Александр Ветер КМС 33 1963 00:26:57 11 М21 0:44( 32) 0:38( 33) 0:48( 45) 0:34( 35) 0:42( 44) 1:19( 40) 1:10( 38) 0:37( 39) 0:55( 42) 0:45( 37) 1:39( 48) 0:55( 36) 0:56( 31) 0:40( 50) 2:32( 34) 1:12( 48) 2:27( 39) 0:45( 38) 1:10( 37) 1:46( 49) 1:10( 44) 2:12( 32) 0:41( 31) 0:40( 50) 0:00
12 Никитский Дмитрий ДД(Ю)Т I 5 1991 00:27:29 12 М18 0:42( 32) 0:41( 33) 0:49( 34) 0:30( 46) 0:33( 44) 1:28( 49) 1:19( 38) 0:35( 39) 1:25( 43) 0:30( 37) 1:20( 47) 2:01( 36) 0:34( 31) 0:44( 50) 1:56( 34) 1:06( 48) 2:27( 39) 0:36( 38) 1:05( 37) 2:02( 49) 1:24( 44) 2:18( 32) 0:43( 31) 0:41( 50) 0:00
13 Никитин Кирилл Левша I 2 1962 00:28:28 13 М30 1:03( 45) 1:03( 47) 2:33( 39) 0:37( 38) 1:13( 37) 1:53( 40) 1:14( 44) 2:22( 32) 0:45( 31) 0:55( 50) 1:42( 32) 0:35( 33) 1:00( 34) 0:44( 46) 0:40( 44) 1:33( 49) 1:31( 38) 0:46( 39) 1:15( 43) 0:41( 37) 1:28( 47) 1:19( 36) 0:45( 31) 0:51( 50) 0:00
14 Мухаметханов Руслан Лично I 40 1983 00:30:53 14 М21 0:53( 32) 0:28( 33) 0:48( 34) 0:36( 46) 0:34( 44) 1:18( 49) 1:20( 38) 0:43( 39) 1:29( 43) 0:38( 37) 1:36( 47) 1:36( 36) 0:46( 31) 1:00( 50) 2:13( 45) 1:21( 47) 3:12( 39) 0:46( 38) 1:21( 37) 2:29( 40) 1:43( 44) 2:27( 32) 0:53( 31) 0:43( 50) 0:00
15 Шушуев Максим ТулГУ I 32 1990 00:31:50 15 М18 0:39( 32) 0:34( 33) 0:56( 34) 0:32( 46) 0:30( 44) 1:40( 49) 1:17( 38) 0:36( 39) 1:26( 43) 0:35( 37) 1:36( 47) 1:31( 36) 0:39( 31) 0:49( 50) 2:08( 45) 1:46( 47) 4:47( 39) 0:42( 38) 1:21( 37) 2:22( 40) 1:22( 44) 2:34( 32) 0:52( 31) 0:36( 50) 0:00
16 Курилов Александр Солвер II 35 1984 00:32:15 16 М21 1:39( 34) 1:16( 48) 2:57( 39) 0:41( 38) 1:18( 37) 2:34( 49) 1:44( 44) 2:40( 32) 0:50( 31) 0:47( 50) 1:51( 32) 0:42( 33) 1:07( 45) 0:45( 35) 0:54( 44) 1:35( 40) 1:33( 38) 0:52( 39) 1:21( 42) 0:49( 37) 1:49( 48) 1:07( 36) 0:41( 31) 0:43( 50) 0:00
17 Баташев Сергей Лично II 13 1973 00:33:25 17 М30 0:48( 32) 0:43( 33) 1:00( 34) 1:01( 46) 0:39( 44) 1:38( 49) 1:32( 38) 0:54( 39) 1:27( 43) 0:46( 37) 1:40( 47) 1:31( 36) 0:47( 31) 0:51( 50) 2:52( 34) 1:22( 48) 3:44( 39) 0:48( 38) 1:28( 37) 2:26( 49) 1:20( 44) 2:39( 32) 0:47( 31) 0:42( 50) 0:00
18 Горшков Сергей Л-Мед II 19 1971 00:34:22 18 М30 1:57( 34) 2:06( 48) 2:48( 39) 0:44( 38) 1:16( 37) 2:11( 49) 1:47( 44) 2:29( 32) 0:57( 31) 0:51( 50) 1:57( 32) 0:53( 33) 1:16( 45) 0:44( 35) 1:02( 44) 1:37( 40) 1:34( 38) 0:48( 39) 1:22( 42) 0:58( 37) 2:04( 48) 1:19( 36) 0:52( 31) 0:50( 50) 0:00
19 Воробьёв Алексей Л-Мед II 18 1980 00:36:39 19 М21 1:11( 45) 1:13( 47) 3:04( 39) 0:46( 38) 1:30( 37) 2:42( 40) 2:27( 44) 2:55( 32) 0:55( 31) 0:53( 50) 2:11( 32) 0:51( 33) 1:21( 34) 0:49( 46) 0:43( 44) 2:26( 49) 2:11( 38) 1:00( 39) 1:33( 43) 0:48( 37) 1:47( 47) 1:45( 36) 0:49( 31) 0:49( 50) 0:00
20 Маляренко Александр ТулГУ III 28 1989 00:37:28 20 М21 0:55( 32) 0:42( 33) 2:25( 45) 0:37( 35) 2:23( 44) 1:52( 40) 2:22( 38) 0:42( 39) 1:35( 42) 0:55( 37) 2:10( 48) 1:20( 36) 1:09( 31) 1:34( 50) 2:36( 45) 1:07( 47) 2:49( 39) 0:57( 38) 1:22( 37) 2:10( 40) 1:42( 44) 2:29( 32) 0:48( 31) 0:47( 50) 0:00
21 Фетисов Дмитрий ТулГУ II 31 1980 00:40:24 21 М21 2:15( 34) 1:43( 48) 3:29( 39) 0:49( 38) 1:33( 37) 3:09( 49) 1:41( 44) 3:04( 32) 1:16( 31) 0:58( 50) 2:22( 32) 0:59( 33) 1:48( 34) 0:40( 46) 1:10( 44) 2:18( 49) 2:24( 38) 0:56( 39) 1:45( 43) 0:49( 37) 2:02( 47) 1:46( 36) 0:48( 31) 0:40( 50) 0:00
22 Нестеров Сергей ТулГУ II 29 1988 00:47:31 22 М21 2:46( 32) 0:35( 33) 0:55( 34) 0:51( 46) 0:40( 44) 1:36( 49) 10:11( 38) 0:54( 39) 1:28( 43) 0:37( 37) 1:11( 47) 1:16( 36) 6:23( 31) 1:27( 50) 3:00( 34) 1:15( 48) 2:48( 39) 0:39( 38) 1:11( 37) 1:45( 49) 1:44( 44) 2:47( 32) 0:45( 31) 0:47( 50) 0:00
23 Карпов Алексей ДЮСШ Юность КМС 10 1986 п.п.7.8 М21 0:57( 45) 0:59( 47) 1:52( 39) 0:29( 38) 0:56( 37) 16:11
24 Лихошерстов Дмитрий ДЮСШ Юность III 11 1977 п.п.7.8 М21 2:14( 34) 1:42( 48) 2:33( 39) 1:08( 38) 1:16( 37) 2:00( 49) 2:03( 44) 2:32( 32) 0:55( 31) 0:53( 50) 1:52( 32) 12:26
25 Владимиров Василий ТулГУ I 25 1990 п.п.7.8 М18 0:51( 32) 0:34( 33) 1:26( 45) 0:54( 35) 0:49( 44) 1:35( 40) 1:25( 38) 0:54( 39) 1:11( 42) 0:53( 37) 2:08( 48) 1:35( 36) 0:39( 31) 0:47( 50) 2:16( 34) 1:29( 48) 3:08( 39) 0:42( 38) 1:31( 37) 2:39( 49) 1:28( 44) 3:32( 32) 0:21( 31) 0:00
26 Дегтерев Евгений ТулГУ КМС 26 1984 п.п.7.8 М21 1:12( 45) 1:17( 47) 1:46( 39) 0:28( 38) 0:58( 37) 1:26( 40) 1:04( 44) 1:56( 32) 0:37( 31) 0:37( 50) 1:18( 32) 1:03( 33) 11:05
27 Инюшин Кирилл ТулГУ КМС 27 1990 п.п.7.8 М18 1:08( 34) 0:53( 48) 2:44( 39) 0:33( 38) 1:01( 37) 1:47( 49) 1:07( 44) 2:01( 32) 0:39( 31) 0:39( 50) 2:22( 32) 0:26( 33) 10:30
A B C D
B
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Самохина Елена ТулГУ I 138 1986 00:24:01 1 Ж21 1:12( 32) 1:06( 34) 0:33( 46) 0:32( 44) 0:58( 37) 0:49( 41) 0:54( 40) 1:55( 47) 1:15( 36) 0:43( 31) 0:42( 50) 1:35( 32) 0:36( 33) 0:44( 36) 1:12( 47) 1:31( 43) 1:19( 39) 0:36( 38) 1:20( 49) 1:17( 44) 0:47( 35) 1:47( 31) 0:38( 50) 0:00
2 Шихова Лилия Ветер КМС 146 1973 00:24:14 2 Ж21 0:52( 32) 1:24( 34) 0:34( 46) 0:32( 44) 1:02( 37) 0:55( 41) 0:56( 40) 2:05( 47) 1:09( 36) 0:39( 31) 0:43( 50) 1:29( 32) 0:39( 33) 0:48( 36) 1:03( 47) 1:32( 43) 1:19( 39) 0:39( 38) 1:19( 49) 1:16( 44) 0:47( 35) 1:51( 31) 0:41( 50) 0:00
3 Прощалыкина Ирина ДЮСШ Юность МС 126 1985 00:25:51 3 Ж21 0:57( 32) 1:12( 45) 0:48( 35) 0:37( 44) 1:02( 37) 0:52( 42) 1:28( 49) 2:14( 48) 0:59( 36) 0:40( 31) 0:45( 50) 1:34( 32) 0:42( 33) 0:48( 36) 1:06( 47) 1:35( 43) 1:24( 39) 0:45( 38) 1:27( 49) 1:25( 44) 0:49( 35) 1:57( 31) 0:45( 50) 0:00
4 Степанова Анна Левша МС 106 1982 00:25:59 4 Ж21 1:05( 32) 1:17( 34) 0:35( 46) 0:34( 44) 1:01( 37) 0:56( 41) 1:04( 40) 2:10( 47) 1:17( 36) 0:43( 31) 0:47( 50) 1:37( 32) 0:45( 33) 0:49( 36) 1:12( 47) 1:35( 43) 1:31( 39) 0:45( 38) 1:28( 49) 1:22( 44) 0:49( 35) 1:52( 31) 0:45( 50) 0:00
5 Орлова Надежда ТулГУ КМС 137 1988 00:26:51 5 Ж21 0:47( 32) 1:14( 45) 0:46( 35) 0:38( 44) 0:58( 37) 0:53( 42) 2:27( 49) 2:23( 48) 1:20( 36) 0:37( 31) 0:39( 50) 1:33( 32) 0:43( 33) 0:50( 36) 0:58( 48) 1:35( 41) 1:20( 39) 0:45( 38) 1:13( 40) 1:17( 44) 1:23( 46) 1:51( 31) 0:41( 50) 0:00
6 Мужичков Александр Л-Мед I 133 1955 00:27:07 6 М50 1:28( 32) 1:09( 34) 0:49( 46) 0:34( 44) 1:04( 37) 0:55( 41) 1:13( 40) 2:11( 47) 1:13( 36) 0:41( 31) 0:45( 50) 1:41( 32) 0:32( 33) 0:48( 36) 0:58( 48) 1:35( 41) 1:27( 39) 0:57( 38) 1:11( 40) 1:33( 44) 1:54( 46) 1:46( 31) 0:43( 50) 0:00
7 Прощалыкина Елена ДЮСШ Юность КМС 125 1988 00:27:17 7 Ж21 1:23( 32) 1:29( 34) 0:36( 46) 0:38( 44) 1:04( 37) 0:56( 41) 0:58( 40) 2:13( 47) 1:13( 36) 0:39( 31) 0:47( 50) 1:37( 32) 0:36( 33) 0:50( 36) 1:00( 48) 1:43( 41) 1:24( 39) 0:46( 38) 1:16( 40) 1:33( 44) 2:08( 46) 1:44( 31) 0:44( 50) 0:00
8 Гусев Дмитрий ДД(Ю)Т II 109 1992 00:27:36 8 М16 0:48( 32) 1:32( 34) 0:41( 46) 0:32( 44) 1:01( 37) 0:52( 41) 1:07( 40) 2:14( 47) 1:15( 36) 0:41( 31) 0:44( 50) 1:32( 32) 0:47( 33) 0:50( 36) 0:58( 48) 1:57( 41) 1:20( 39) 0:45( 38) 1:15( 40) 1:48( 44) 2:23( 46) 1:49( 31) 0:45( 50) 0:00
9 Мигунова Лилия Л-Мед КМС 132 1974 00:27:57 9 Ж21 1:14( 32) 0:35( 33) 0:43( 36) 1:16( 47) 2:26( 43) 1:22( 39) 0:40( 38) 1:57( 49) 1:08( 44) 0:49( 35) 2:10( 31) 1:44( 50) 1:39( 32) 1:21( 34) 0:40( 46) 0:37( 44) 1:06( 37) 0:54( 41) 1:01( 40) 1:59( 47) 1:17( 36) 0:39( 31) 0:40( 50) 0:00
10 Макарова Ольга Тульские ружья I 129 1976 00:28:14 10 Ж21 1:22( 32) 1:15( 45) 0:39( 35) 0:52( 44) 1:03( 37) 0:54( 42) 1:58( 49) 2:53( 48) 1:06( 36) 0:53( 31) 1:05( 50) 1:48( 32) 0:33( 33) 0:50( 36) 0:58( 48) 1:41( 41) 1:25( 39) 0:44( 38) 1:21( 40) 1:26( 44) 1:02( 46) 1:44( 31) 0:42( 50) 0:00
11 Копырин Михаил Ортопед КМС 147 1953 00:28:22 11 М50 0:51( 32) 0:43( 33) 0:49( 36) 0:54( 48) 1:43( 41) 1:26( 39) 0:43( 38) 1:28( 40) 1:46( 44) 0:58( 46) 1:58( 31) 1:08( 50) 1:52( 32) 1:36( 45) 0:40( 35) 1:11( 44) 1:13( 37) 1:04( 42) 1:44( 49) 2:05( 48) 1:10( 36) 0:40( 31) 0:40( 50) 0:00
12 Потапин Александр Гости КМС 149 00:28:29 12 М50 0:55( 32) 1:29( 34) 0:59( 46) 0:39( 44) 1:07( 37) 0:53( 41) 1:14( 40) 2:03( 47) 1:15( 36) 0:42( 31) 0:45( 50) 1:41( 32) 0:36( 33) 0:55( 36) 1:01( 48) 1:51( 41) 1:32( 39) 0:46( 38) 1:22( 40) 1:58( 44) 2:14( 46) 1:49( 31) 0:43( 50) 0:00
13 Амосов Николай Контур I 117 1955 00:28:38 13 М50 1:07( 32) 1:33( 34) 0:40( 46) 0:39( 44) 1:14( 37) 0:59( 41) 1:16( 40) 2:25( 47) 1:30( 36) 0:45( 31) 0:50( 50) 1:50( 32) 0:42( 33) 0:55( 36) 1:27( 48) 1:47( 41) 1:39( 39) 0:45( 38) 1:25( 40) 1:34( 44) 0:54( 46) 1:52( 31) 0:50( 50) 0:00
14 Кузьмичева Юлия Тульские ружья I 128 1975 00:29:19 14 Ж21 1:52( 32) 0:37( 33) 0:52( 36) 1:14( 47) 1:48( 43) 1:27( 39) 0:50( 38) 1:46( 49) 1:19( 44) 0:56( 35) 1:57( 31) 1:33( 50) 1:38( 32) 1:31( 45) 0:42( 35) 0:49( 44) 1:07( 37) 0:57( 42) 1:21( 49) 2:29( 48) 1:07( 36) 0:43( 31) 0:44( 50) 0:00
15 Суханов Александр ТулГУ II 150 1993 00:29:29 15 М16 0:54( 32) 1:09( 45) 0:46( 35) 0:38( 44) 1:01( 37) 0:58( 42) 2:20( 49) 2:23( 48) 1:18( 36) 0:37( 31) 0:41( 50) 1:48( 32) 0:41( 33) 0:58( 36) 1:16( 47) 1:59( 43) 1:59( 39) 0:49( 38) 1:50( 49) 1:20( 44) 0:57( 35) 2:29( 31) 0:38( 50) 0:00
16 Агличев Виктор Левша I 101 1956 00:29:38 16 М50 1:25( 32) 1:23( 34) 0:39( 46) 0:39( 44) 1:12( 37) 1:00( 41) 1:15( 40) 2:12( 47) 1:35( 36) 0:54( 31) 0:53( 50) 2:02( 32) 0:56( 33) 1:04( 36) 1:18( 48) 2:09( 41) 1:40( 39) 0:50( 38) 1:30( 40) 1:29( 44) 0:48( 46) 1:57( 31) 0:48( 50) 0:00
17 Балабан Евгений ДЮСШ Юность III 122 1952 00:29:54 17 М50 1:43( 32) 1:20( 34) 0:40( 46) 0:41( 44) 1:11( 37) 1:03( 41) 1:06( 40) 2:15( 47) 1:35( 36) 0:45( 31) 0:46( 50) 1:45( 32) 0:44( 33) 1:02( 36) 1:47( 47) 1:53( 43) 1:33( 39) 0:52( 38) 1:45( 49) 1:15( 44) 1:01( 35) 2:26( 31) 0:46( 50) 0:00
18 Переляев Юрий Гости 148 00:30:06 18 М50 1:38( 32) 0:43( 33) 0:50( 36) 1:16( 47) 1:55( 43) 1:48( 39) 0:39( 38) 1:44( 49) 1:41( 44) 0:58( 35) 2:07( 31) 1:07( 50) 1:48( 32) 1:23( 34) 0:40( 46) 0:44( 44) 1:15( 37) 0:58( 41) 1:06( 40) 2:51( 47) 1:26( 36) 0:45( 31) 0:44( 50) 0:00
19 Родина Александра Левша I 104 1983 00:30:07 19 Ж21 1:19( 32) 0:39( 33) 0:45( 36) 1:15( 47) 2:22( 43) 1:28( 39) 0:50( 38) 1:41( 49) 1:20( 44) 1:00( 35) 2:05( 31) 1:21( 50) 1:50( 32) 1:53( 45) 0:41( 35) 0:55( 44) 1:15( 37) 1:00( 42) 1:33( 49) 2:23( 48) 1:06( 36) 0:44( 31) 0:42( 50) 0:00
20 Плотникова Наталья Тульские ружья I 130 1975 00:30:15 20 Ж21 1:16( 32) 1:25( 34) 0:43( 46) 0:41( 44) 1:14( 37) 0:57( 41) 1:11( 40) 2:24( 47) 1:27( 36) 0:49( 31) 0:48( 50) 1:50( 32) 0:42( 33) 1:00( 36) 1:17( 47) 1:59( 43) 2:02( 39) 0:52( 38) 1:47( 49) 1:48( 44) 1:00( 35) 2:16( 31) 0:47( 50) 0:00
21 Суханова Валентина ТулГУ I 139 1990 00:30:28 21 Ж18 0:49( 32) 0:48( 33) 0:44( 36) 0:50( 48) 1:43( 41) 1:16( 39) 0:44( 38) 1:15( 40) 1:34( 44) 5:19( 46) 1:38( 31) 0:48( 50) 1:34( 32) 1:21( 45) 0:38( 35) 1:01( 44) 1:03( 37) 0:53( 42) 1:51( 49) 2:16( 48) 1:08( 36) 0:35( 31) 0:40( 50) 0:00
22 Орехов Олег Ветер I 143 1964 00:31:43 22 М40 0:47( 32) 0:42( 33) 0:55( 36) 1:09( 48) 2:01( 41) 1:41( 39) 0:47( 38) 1:57( 40) 1:39( 44) 1:39( 46) 2:13( 31) 1:02( 50) 2:00( 32) 1:44( 34) 0:44( 46) 0:52( 44) 1:20( 37) 1:11( 41) 1:31( 40) 2:29( 47) 1:34( 36) 0:51( 31) 0:55( 50) 0:00
23 Родин Александр Контур I 121 1958 00:32:22 23 М50 1:31( 32) 1:24( 45) 0:43( 35) 0:45( 44) 1:18( 37) 0:56( 42) 2:44( 49) 2:18( 48) 1:07( 36) 2:01( 31) 1:08( 50) 1:46( 32) 0:43( 33) 0:58( 36) 1:34( 48) 2:21( 41) 1:33( 39) 0:49( 38) 1:32( 40) 1:33( 44) 0:49( 46) 2:04( 31) 0:45( 50) 0:00
24 Гудков Николай Контур I 118 1952 00:32:55 24 М50 0:44( 32) 1:26( 45) 0:50( 35) 0:39( 44) 3:07( 37) 0:58( 42) 1:24( 49) 2:09( 48) 3:17( 36) 0:47( 31) 1:02( 50) 1:49( 32) 0:47( 33) 0:52( 36) 1:22( 47) 1:53( 43) 1:48( 39) 0:42( 38) 1:52( 49) 1:39( 44) 0:53( 35) 2:10( 31) 0:45( 50) 0:00
25 Качурин Сергей ДД(Ю)Т 112 00:35:17 25 М50 1:53( 32) 0:44( 33) 0:55( 36) 1:19( 47) 2:40( 43) 1:40( 39) 0:51( 38) 1:43( 49) 1:31( 44) 0:56( 35) 2:24( 31) 0:57( 50) 2:07( 32) 2:17( 45) 0:48( 35) 0:59( 44) 1:19( 37) 1:07( 42) 2:08( 49) 2:30( 48) 2:40( 36) 0:56( 31) 0:53( 50) 0:00
26 Смирнов Федор Лично II 127 1992 00:35:19 26 М16 0:41( 32) 1:21( 33) 1:03( 36) 1:14( 48) 2:07( 41) 1:59( 39) 0:56( 38) 2:05( 40) 2:10( 44) 1:24( 46) 2:23( 31) 0:57( 50) 2:33( 32) 2:26( 34) 1:11( 46) 0:58( 44) 1:46( 37) 1:17( 41) 1:32( 40) 2:31( 47) 1:38( 36) 0:38( 31) 0:29( 50) 0:00
27 Моренков Владимир Ефремов 141 00:35:47 27 М40 2:04( 32) 1:29( 34) 1:21( 46) 0:59( 44) 1:36( 37) 1:10( 41) 1:30( 40) 3:10( 47) 1:47( 36) 1:00( 31) 0:59( 50) 2:22( 32) 0:53( 33) 1:10( 36) 1:30( 48) 2:06( 41) 1:47( 39) 0:50( 38) 1:45( 40) 2:04( 44) 1:03( 46) 2:23( 31) 0:49( 50) 0:00
28 Долинский Николай Ветер I 140 1960 00:35:50 28 М40 1:35( 32) 0:43( 33) 0:58( 36) 1:43( 47) 2:31( 43) 1:58( 39) 1:00( 38) 2:17( 49) 1:40( 44) 1:19( 35) 2:43( 31) 1:00( 50) 2:06( 32) 1:49( 34) 0:50( 46) 0:49( 44) 1:31( 37) 1:10( 41) 1:40( 40) 2:54( 47) 1:46( 36) 0:54( 31) 0:54( 50) 0:00
29 Гаськова Валерия Левша III 102 1982 00:37:00 29 Ж21 1:59( 32) 1:45( 45) 0:52( 35) 1:02( 44) 1:39( 37) 1:11( 42) 1:39( 49) 2:41( 48) 1:36( 36) 0:53( 31) 1:12( 50) 2:22( 32) 0:57( 33) 1:05( 36) 1:20( 47) 2:29( 43) 2:05( 39) 1:05( 38) 2:10( 49) 2:17( 44) 1:22( 35) 2:26( 31) 0:53( 50) 0:00
30 Свиридова Анастасия Л-Мед III 136 1978 00:38:04 30 Ж21 1:44( 32) 0:50( 33) 0:57( 36) 1:38( 47) 2:13( 43) 1:57( 39) 1:04( 38) 2:25( 49) 1:44( 44) 1:11( 35) 2:42( 31) 0:57( 50) 2:04( 32) 3:31( 45) 0:54( 35) 1:02( 44) 1:29( 37) 1:16( 42) 2:13( 49) 2:54( 48) 1:26( 36) 0:57( 31) 0:56( 50) 0:00
31 Демидков Анатолий Контур II 119 1953 00:38:37 31 М50 1:47( 32) 0:49( 33) 1:12( 36) 1:26( 48) 2:42( 41) 1:57( 39) 1:05( 38) 2:04( 40) 2:08( 44) 1:14( 46) 2:36( 31) 1:05( 50) 2:45( 32) 2:17( 34) 0:52( 46) 0:56( 44) 1:32( 37) 1:22( 41) 1:51( 40) 3:05( 47) 1:53( 36) 0:56( 31) 1:03( 50) 0:00
32 Яковлев Сергей ДД(Ю)Т III 116 1992 00:40:38 32 М16 2:02( 32) 0:28( 33) 1:03( 36) 2:14( 47) 1:37( 43) 2:07( 39) 1:04( 38) 2:12( 49) 1:42( 44) 1:10( 35) 4:44( 31) 0:55( 50) 2:51( 32) 2:32( 34) 1:12( 46) 1:28( 44) 1:06( 37) 2:08( 41) 1:57( 40) 2:25( 47) 2:03( 36) 0:42( 31) 0:56( 50) 0:00
33 Курсиков Александр ДД(Ю)Т IIIю 113 1992 00:40:40 33 М16 2:04( 32) 1:48( 45) 0:46( 35) 0:55( 44) 2:09( 37) 0:55( 42) 1:54( 49) 2:33( 48) 1:18( 36) 4:14( 31) 0:45( 50) 1:50( 32) 0:57( 33) 1:37( 36) 1:06( 48) 2:08( 41) 1:55( 39) 1:56( 38) 2:04( 40) 2:25( 44) 0:52( 46) 3:32( 31) 0:57( 50) 0:00
34 Бабкина Людмила ДД(Ю)Т III 108 1975 00:40:49 34 Ж30 2:02( 32) 0:44( 33) 0:58( 36) 1:54( 47) 1:59( 43) 2:02( 39) 1:01( 38) 5:07( 49) 2:14( 44) 1:16( 35) 2:35( 31) 1:03( 50) 2:14( 32) 2:02( 34) 0:47( 46) 1:15( 44) 1:25( 37) 2:00( 41) 1:49( 40) 2:59( 47) 1:41( 36) 0:48( 31) 0:54( 50) 0:00
35 Мартыненко Сергей ДД(Ю)Т IIю 114 1993 00:45:36 35 М16 1:40( 32) 4:49( 34) 2:10( 46) 1:09( 44) 1:24( 37) 1:26( 41) 1:23( 40) 2:50( 47) 1:47( 36) 0:54( 31) 1:08( 50) 2:13( 32) 0:43( 33) 1:10( 36) 1:46( 47) 4:35( 43) 2:34( 39) 1:37( 38) 3:00( 49) 2:02( 44) 1:18( 35) 2:24( 31) 1:34( 50) 0:00
36 Корниенко Василий Левша III 103 1953 00:46:30 36 М50 2:00( 32) 0:57( 33) 1:02( 36) 5:42( 48) 2:25( 41) 2:04( 39) 1:15( 38) 1:58( 40) 2:32( 44) 3:00( 46) 2:40( 31) 1:20( 50) 2:12( 32) 2:13( 34) 1:05( 46) 0:52( 44) 1:32( 37) 1:15( 41) 1:39( 40) 3:45( 47) 3:16( 36) 0:52( 31) 0:54( 50) 0:00
