Федерация спортивного ориентирования Тульской области
3 этап Зимнего Кубка
Открытое первенство ДЮСШ "Юность"
17 февраля 2008, Косая Гора

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 Ж12 Ж14


Ж18, 10 КП, 6.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Булавина Татьяна          ДЮСШ Юность          КМС   444 1990     4  00:39:58   +00:00      1 100.0      

Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 Ж12 Ж14


Ж21, 10 КП, 6.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Шихова Лилия              Ветер                КМС    77 1973     0  00:34:39   +00:00      1 100.0      
   2 Прощалыкина Елена         ДЮСШ Юность          КМС   513 1988     2  00:37:19   +02:40      2  92.4      
   3 Прощалыкина Ирина         ДЮСШ Юность          МС    537 1985     3  00:38:47   +04:08      3  88.1      
   4 Плотникова Наталья        Тульские ружья       I     320 1975    13  00:56:10   +21:31      4  38.0      
   5 Кузьмичева Юлия           Тульские ружья       I     321 1975    13  00:59:03   +24:24      5  29.6      
   6 Павлова Мария             Л-Мед                I     327 1981    13  01:02:06   +27:27      6  20.8      
   7 Родина Александра         Левша                I     421 1983    18  01:03:07   +28:28      7  17.9      
   8 Самохина Елена            ТулГУ                I     191 1986    14  п.п.7.8                    0.0      

Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 Ж12 Ж14


Ж30, 10 КП, 6.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Смирнова Елена            ДД(Ю)Т               II    171 1960     6  01:05:30   +00:00      1 100.0      
   2 Егорова Светлана          ДД(Ю)Т               III   418 1971    13  01:16:36   +11:06      2  83.1      

Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 Ж12 Ж14


Ж40, 8 КП, 4.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Зотова Ольга              Лично                III   307         10  п.п.7.8                    0.0      

Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 Ж12 Ж14


М12, 4 КП, 1.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Балабан Борис             ДЮСШ Юность          IIю   267 1997     0  00:21:36   +00:00      1 100.0      
   2 Егоров Владимир           ДД(Ю)Т               IIIю  417 1998    11  00:34:18   +12:42      2  41.3      
   3 Соколов Иван              ДД(Ю)Т               IIIю 1002 1998    12  01:22:06   +00:30      3   1.0      

Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 Ж12 Ж14


М14, 4 КП, 1.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Бабкин Илья               ДД(Ю)Т               Iю    445 1995     6  00:31:36   +00:00      1 100.0      
   2 Долинский Андрей          ДД(Ю)Т               Iю    301 1995     8  00:37:01   +05:25      2  82.9      
   3 Аксенов Иван              ДД(Ю)Т               Iю    419 1995    12  00:49:23   +17:47      3  43.8      
   4 Сергеев Сергей            ДД(Ю)Т               IIIю  407 1995    12  01:30:18   +58:42      4   1.0      
   5 Ливенцев Сергей           ДД(Ю)Т               IIю   403 1994     8  01:33:28   +01:52      5   1.0      
   6 Чуканов Владимир          ДД(Ю)Т               IIю   405 1994     8  01:34:33   +02:57      6   1.0      

Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 Ж12 Ж14


М16, 10 КП, 6.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Смирнов Федор             Лично                II    434 1992     4  00:56:02   +00:00      1 100.0      
   2 Медведев Иван             Лично                I     433 1992    18  01:21:56   +25:54      2  53.8      
   3 Курсиков Александр        ДД(Ю)Т               IIIю  406 1992    18  01:57:11   +01:09      3   1.0      
   4 Мартыненко Сергей         ДД(Ю)Т               Iю    402 1993    15  02:07:59   +11:57      4   1.0      

Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 Ж12 Ж14


М21, 12 КП, 8.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Шихов Алексей             Ветер                КМС   415 1973     0  00:33:12   +00:00      1 100.0      
   2 Токарев Стас              Л-Мед                КМС    60 1979     1  00:34:11   +00:59      2  97.1      
   3 Игнатьев Андрей           Л-Мед                I      91 1974     3  00:36:41   +03:29      3  89.6      
   4 Горбачев Александр        Ветер                КМС    73 1963     6  00:42:25   +09:13      4  72.3      
   5 Чуев Борис                ДД(Ю)Т               КМС   505 1983     1  00:45:41   +12:29      5  62.4      
   6 Дегтерев Евгений          ТулГУ                КМС   500 1984    11  00:52:47   +19:35      6  41.1      
   7 Никитин Илья              Левша                I       3 1988    23  01:16:38   +43:26      7   1.0      

Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 Ж12 Ж14


М30, 12 КП, 8.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Курилов Владимир          Солвер               КМС   333 1961     0  00:42:11   +00:00      1 100.0      
   2 Буланков Андрей           Тульские ружья       КМС   323 1968     3  00:43:24   +01:13      2  97.2      
   3 Никитин Кирилл            Левша                I       2 1962     2  00:51:17   +09:06      3  78.5      
   4 Зотов Денис               Ветер                I     395 1969     4  00:58:49   +16:38      4  60.6      
   5 Плотников Владимир        Тульские ружья       II    319 1972    10  01:06:42   +24:31      5  41.9      

Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 Ж12 Ж14


М40, 10 КП, 6.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Долинский Николай         Ветер                I     311 1960     8  01:03:59   +00:00      1 100.0      
   2 Егоров Леонид             Ветер                I      22 1959    15  п.п.7.8                    0.0      
   3 Попаевский Вячеслав       Ветер                I     432 1961     0  п.п.7.8                    0.0      

Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 Ж12 Ж14


М50, 10 КП, 6.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Шагаров Александр         ТПЗ                  I     409 1954     1  00:37:12   +00:00      1 100.0      
   2 Копырин Михаил            Ортопед              КМС    62 1953     3  00:42:48   +05:36      2  85.0      
   3 Агличев Виктор            Левша                I     100 1956     1  00:46:35   +09:23      3  74.8      
   4 Игнатьев Леонид           Контур               I      67 1949    11  00:49:56   +12:44      4  65.8      
   5 Галыгин Виктор            ТПЗ                  I     410 1952    11  00:54:26   +17:14      5  53.7      
   6 Балабан Евгений           ДЮСШ Юность          III   211 1952     0  00:57:21   +20:09    в/к  45.9      
   7 Амосов Николай            Контур               I      63 1955     8  01:00:34   +23:22      6  37.2      
   8 Мужичков Александр        Л-Мед                I     420 1955    22  01:19:53   +42:41      7   1.0      

Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60 Ж12 Ж14


М60, 8 КП, 4.700 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Гусаров Николай           Контур               I     411 1937     9  00:48:05   +00:00      1 100.0      
   2 Титов Константин          Ветер                III   408 1946    14  00:55:08   +07:03      2  85.4      
Главный судья                                  Овсянникова Т.Д.
Главный секретарь                              Темкин П.П.