| ÃÐÓÏÏÀ ÆÝ [6.3 êì - 11 êï - 60ì - äèñòàíöèÿ B] | |||||||||
| ¹ | ÍÎÌÅÐ | ÔÀÌÈËÈß ÈÌß | ÊÂÀË. | ÊÎÌÀÍÄÀ | ØÒÐÀÔ | ÐÅÇ-Ò | ÌÅÑÒÎ | ÂÛÏ. | Î×ÊÈ |
| 1 | 537 | ÏÐÎÙÀËÛÊÈÍÀ ÈÐÈÍÀ | ÌÑ | ÄÞÑØ ÞÍÎÑÒÜ | 6 | 0:36:58 | 1 | ÊÌÑ | 0,00 |
| 2 | 444 | ÁÓËÀÂÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ | ÊÌÑ | ÄÞÑØ ÞÍÎÑÒÜ | 6 | 0:37:07 | 2 | ÊÌÑ | 0,00 |
| 3 | 191 | ÑÀÌÎÕÈÍÀ ÅËÅÍÀ | 1 | ÒÓËÃÓ | 9 | 0:38:57 | 3 | 0,00 | |
| 4 | 77 | ØÈÕÎÂÀ ËÈËÈß | ÊÌÑ | ÂÅÒÅÐ | 3 | 0:40:45 | 4 | 0,00 | |
| 5 | 320 | ÏËÎÒÍÈÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß | 1 | ÒÓËÜÑÊÈÅ ÐÓÆÜß | 5 | 0:44:28 | 5 | 0,00 | |
| 6 | 513 | ÏÐÎÙÀËÛÊÈÍÀ ÅËÅÍÀ | ÊÌÑ | ÄÞÑØ ÞÍÎÑÒÜ | 11 | 0:44:48 | 6 | 0,00 | |
| 7 | 7 | ÎÂÑßÍÍÈÊÎÂÀ ÒÀÌÀÐÀ | 1 | ÄÞÑØ ÞÍÎÑÒÜ | 6 | 0:48:49 | 7 | 0,00 | |
| 8 | 327 | ÏÀÂËÎÂÀ ÌÀÐÈß | 1 | Ë-ÌÅÄ | 7 | 0:51:48 | 8 | 0,00 | |
| 9 | 435 | ÔÅÄÎÒÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß | Á/Ð | ËÈ×ÍÎ | 5 | 0:53:46 | 9 | 0,00 | |
| 10 | 418 | ÅÃÎÐÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ | 3 | ÄÄ(Þ)Ò | 16 | 1:04:42 | 10 | 0,00 | |
| 11 | 421 | ÐÎÄÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 1 | ËÅÂØÀ | 21 | 1:10:14 | 11 | 0,00 | |
| 12 | 171 | ÑÌÈÐÍÎÂÀ ÅËÅÍÀ | 2 | ÄÄ(Þ)Ò | 10 | 1:13:38 | 12 | 0,00 | |
| 13 | 354 | ÁÀÁÊÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ | 2 | ÄÄ(Þ)Ò | 21 | 1:42:55 | 13 | 0,00 | |
| 14 | 313 | ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ | 1 | ËÅÂØÀ | ï.ï.7.8 | 0,00 | |||
| Êëàññèôèêàöèîííûé ðàíã ñîðåâíîâàíèé : 387 áàëëîâ | |||||||||
| Êëàññ äèñòàíöèè : ÊÌÑ | |||||||||
| Âûïîëíåíèå ÊÌÑ : 1 - 2 ìåñòî | |||||||||
|
|||||||||
| ÃÐÓÏÏÀ ÌÝ [8.1 êì - 13 êï - 90ì - äèñòàíöèÿ A] | |||||||||
| ¹ | ÍÎÌÅÐ | ÔÀÌÈËÈß ÈÌß | ÊÂÀË. | ÊÎÌÀÍÄÀ | ØÒÐÀÔ | ÐÅÇ-Ò | ÌÅÑÒÎ | ÂÛÏ. | Î×ÊÈ |
| 1 | 91 | ÈÃÍÀÒÜÅÂ ÀÍÄÐÅÉ | 1 | Ë-ÌÅÄ | 3 | 0:32:57 | 1 | ÊÌÑ | 0,00 |
| 2 | 73 | ÃÎÐÁÀ×Å ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÊÌÑ | ÂÅÒÅÐ | 4 | 0:35:05 | 2 | ÊÌÑ | 0,00 |
| 3 | 323 | ÁÓËÀÍÊÎÂ ÀÍÄÐÅÉ | ÊÌÑ | ÒÓËÜÑÊÈÅ ÐÓÆÜß | 0 | 0:35:40 | 3 | 0,00 | |
| 4 | 415 | ØÈÕΠÀËÅÊÑÅÉ | ÊÌÑ | ËÈ×ÍÎ | 6 | 0:36:36 | 4 | 0,00 | |
| 5 | 60 | ÒÎÊÀÐÅÂ ÑÒÀÑ | ÊÌÑ | Ë-ÌÅÄ | 5 | 0:37:42 | 5 | 0,00 | |
| 6 | 412 | ÈÍÞØÈÍ ÊÈÐÈËË | ÊÌÑ | ÒÓËÃÓ | 6 | 0:38:47 | 6 | 0,00 | |
| 7 | 437 | ÑÂÈÐÈÄÎÂ ÀÍÄÐÅÉ | ÊÌÑ | Ë-ÌÅÄ | 3 | 0:39:42 | 7 | 0,00 | |
| 8 | 505 | ×ÓÅÂ ÁÎÐÈÑ | ÊÌÑ | ÄÄ(Þ)Ò | 0 | 0:41:54 | 8 | 0,00 | |
| 9 | 409 | ØÀÃÀÐΠÀËÅÊÑÅÍÄÐ | 1 | ËÈ×ÍÎ | 7 | 0:43:32 | 9 | 0,00 | |
| 10 | 400 | ÏÅÒÐÎÂ ÌÈÕÀÈË | ÊÌÑ | ÄÞÑØ ÞÍÎÑÒÜ | 12 | 0:43:53 | 10 | 0,00 | |
| 11 | 62 | ÊÎÏÛÐÈÍ ÌÈÕÀÈË | ÊÌÑ | ÎÐÒÎÏÅÄ | 6 | 0:48:04 | 11 | 0,00 | |
| 12 | 100 | ÀÃËÈ×Å ÂÈÊÒÎÐ | 1 | ËÅÂØÀ | 0 | 0:48:08 | 12 | 0,00 | |
| 13 | 12 | ÊÀÁÀÅÂ ÅÂÃÅÍÈÉ | ÊÌÑ | ÄÞÑØ ÞÍÎÑÒÜ | 14 | 0:48:15 | 13 | 0,00 | |
| 14 | 500 | ÄÅÃÒÅÐÅÂ ÅÂÃÅÍÈÉ | ÊÌÑ | ÒÓËÃÓ | 11 | 0:51:03 | 14 | 0,00 | |
| 15 | 151 | ÏÎÒÀÏÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÊÌÑ | ÌÎÑÊÂÀ | 11 | 0:52:58 | 15 | 0,00 | |
| 16 | 416 | ØÓØÓÅÂ ÌÀÊÑÈÌ | 1 | ÒÓËÃÓ | 3 | 0:54:50 | 16 | 0,00 | |
| 17 | 410 | ÃÀËÛÃÈÍ ÂÈÊÒÎÐ | 1 | ËÈ×ÍÎ | 16 | 0:55:26 | 17 | 0,00 | |
| 18 | 2 | ÍÈÊÈÒÈÍ ÊÈÐÈËË | 1 | ËÅÂØÀ | 15 | 0:55:51 | 18 | 0,00 | |
| 19 | 211 | ÁÀËÀÁÀÍ ÅÂÃÅÍÈÉ | 3 | ÄÞÑØ ÞÍÎÑÒÜ | 7 | 0:59:28 | 19 | 0,00 | |
| 20 | 395 | ÇÎÒÎÂ ÄÅÍÈÑ | Á/Ð | ÂÅÒÅÐ | 9 | 1:01:47 | 20 | 0,00 | |
| 21 | 63 | ÀÌÎÑÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ | 1 | ÊÎÍÒÓÐ | 8 | 1:03:50 | 21 | 0,00 | |
| 22 | 311 | ÄÎËÈÍÑÊÈÉ ÍÈÊÎËÀÉ | 1 | ÂÅÒÅÐ | 6 | 1:04:52 | 22 | 0,00 | |
| 23 | 432 | ÏÎÏÀÅÂÑÊÈÉ ÂÛ×ÅÑËÀ | 1 | ÂÅÒÅÐ | 4 | 1:05:12 | 23 | 0,00 | |
| 24 | 22 | ÅÃÎÐÎÂ ËÅÎÍÈÄ | 1 | ÂÅÒÅÐ | 15 | 1:05:24 | 24 | 0,00 | |
| 25 | 325 | ÊÐÞ×ÀÒΠÂËÀÄÈÌÈÐ | 1 | Ë-ÌÅÄ | 11 | 1:05:31 | 25 | 0,00 | |
| 26 | 317 | ÑÒÅÏÀÍΠÂß×ÅÑËÀ | 1 | ËÅÂØÀ | 13 | 1:05:36 | 26 | 0,00 | |
| 27 | 411 | ÃÓÑÀÐÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ | 1 | ÊÎÍÒÓÐ | 10 | 1:10:04 | 27 | 0,00 | |
| 28 | 319 | ÏËÎÒÍÈÊÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2 | ÒÓËÜÑÊÈÅ ÐÓÆÜß | 24 | 1:14:28 | 28 | 0,00 | |
| 31 | 420 | ÌÓÆÈ×ÊΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1 | Ë-ÌÅÄ | 10 | 1:16:11 | 29 | 0,00 | |
| 29 | 408 | ÒÈÒÎÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 3 | ÂÅÒÅÐ | 21 | 1:24:38 | 30 | 0,00 | |
| 30 | 67 | ÈÃÍÀÒÜÅÂ ËÅÎÍÈÄ | 1 | ÊÎÍÒÓÐ | ï.ï.7.8 | 0,00 | |||
| Êëàññèôèêàöèîííûé ðàíã ñîðåâíîâàíèé : 500 áàëëîâ | |||||||||
| Êëàññ äèñòàíöèè : ÊÌÑ | |||||||||
| Âûïîëíåíèå ÊÌÑ : 1 - 2 ìåñòî | |||||||||
|
|||||||||
| Ãëàâíûé ñóäüÿ : Êóðèëîâ Â.Í. | |||||
| Ãëàâíûé ñåêðåòàðü: Ñàâóøêèí Å.Í. |