XL Майская Многодневка
Гандикап
3 мая 2008
л/о Березка
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Жалнина Маша ДТДМ "ХОРОШОВО" IIIю 117 2002 10:00:00
2 Савченко Ирина Тула, ДЮСШ Юность 121 1999 11:00:00
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Акимова Елена Ковров, Кентавр IIIю 126 1997 10:00:00
2 Бородкина Мария Тула, ДЮСШ Юность 120 1997 11:00:00
3 Рахманинова Мария Тула, ДЮСШ Юность 123 1996 11:00:00
4 Бусурина Ирина Ковров, Кентавр IIIю 125 1997 11:00:00
5 Глушанкова Анна ДТДМ "ХОРОШОВО" IIю 127 1997 11:00:00
6 Зуев Костя Тула, Тульские ружья 293 11:00:00в/к
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Смагина Полина Пушкино - Спартак I 132 1994 10:00:00
2 Барышева Таня ДТДМ "ХОРОШОВО" II 137 1995 10:01:55
3 Комарова Катя ДТДМ "ХОРОШОВО" IIIю 134 1995 10:33:49
4 Тимошкина Даниела Пушкино - Спартак IIIю 130 1995 11:00:00
5 Клюс Олеся Тула, ДД(Ю)Т 138 11:00:00
6 Бавыкина Анастасия Тула, ДД(Ю)Т 142 11:00:00
7 Кондратюк Александра Пушкино - Спартак IIIю 144 1995 11:00:00
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Инюшина Анна Тула, ДЮСШ Юность I 152 1992 10:00:00
2 Подобедова София ДТДМ "ХОРОШОВО" I 153 1993 10:19:22
3 Моренкова Валерия Ефремов II 156 1992 10:19:28
4 Попаевская Василиса Тула, ДД(Ю)Т II 519 1992 11:00:00
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Суханова Валентина Тула, ТулГУ I 167 1990 10:00:00
2 Заварницына Алена Калуга I 164 1991 10:17:28
3 Ольховикова Лидия Калуга - Orient I 161 1990 10:22:02
4 Слоцкая Алиса Калуга II 163 1991 11:00:00
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Прощалыкина Ирина Тула, ДЮСШ Юность МС 71 1985 10:00:00
2 Савченко Анна CRAFT - Ориента МС 72 1985 10:03:24
3 Самохина Елена Тула, ТулГУ I 91 1986 10:04:28
4 Чекалова Анастасия Владив-к, Политехник КМС 79 1987 10:05:09
5 Иванникова Вера Тула, Л-Мед I 107 1981 10:05:13
6 Беспалова Наталья Владив-к, Политехник КМС 88 1985 10:06:39
7 Шмакова Наталья Ярославль Миг МС 109 1977 10:08:03
8 Сергеева Ольга Малахит МС 78 1983 10:08:54
9 Макарова Ольга Тула, Тульские ружья I 82 1976 10:11:34
10 Павлова Мария Тула, Л-Мед I 76 1981 10:12:01
11 Славнова Анна Ориента - Хорошево МС 103 1987 10:13:39
12 Ильюша Полина Владив-к, Политехник I 94 1989 10:14:10
13 Степанова Анна Тула, Левша МС 105 1982 10:14:29
14 Прощалыкина Елена Тула, ДЮСШ Юность КМС 81 1988 10:14:31
15 Орлова Надежда Тула, ТулГУ КМС 85 1988 10:16:40
16 Кузьмичева Юлия Тула, Тульские ружья I 106 1975 10:19:16
17 Степанова Светлана CAVEX II 87 1980 10:19:53
18 Разумная Светлана Обнинск КМС 95 1988 10:20:21
19 Соколова Виктория Москомпас - Ориента МС 112 1979 10:21:29
20 Матчинова Елена Калуга I 113 1982 10:23:06
21 Плотникова Наталья Тула, Тульские ружья I 80 1975 10:25:27
22 Захарова Анна Виват КМС 99 1988 10:28:44
23 Гайдамака Александра МГТУ им. Баумана I 83 1985 10:30:22
24 Трухина Юля Ориента - Хорошево КМС 89 1987 10:30:24
25 Гаськова Валерия Тула, Левша III 73 1982 11:00:00
26 Булавина Татьяна Тула, ДЮСШ Юность КМС 75 1989 11:00:00
27 Тихонова Зоя Мысль КМС 86 1980 11:00:00
28 Коваленко Светлана Ярославль Миг I 90 1988 11:00:00
29 Мигунова Лилия Тула, Л-Мед КМС 92 1974 11:00:00
30 Тихомирова Валентина ОМЕГА I 93 1977 11:00:00
31 Большакова Юлия Легенда, Вологда II 97 1982 11:00:00
32 Мигунова Екатерина Калуга II 98 1981 11:00:00
33 Степанова Ольга Тула, Левша КМС 100 1984 11:00:00
34 Кузнецова Елена Тула, Л-Мед I 101 1977 11:00:00
35 Прохневская Анна Обнинск Z I 104 11:00:00
36 Шихова Лилия Тула, Ветер КМС 108 1973 11:00:00
37 Сидорова Елена Ярославль Миг МС 111 1977 11:00:00
38 Комарова Елена Лично II 114 1983 11:00:00
39 Бородина Ольга Пушкино - Спартак II 288 1980 11:00:00
40 Родина Александра Тула, Левша I 414 1983 11:00:00
Ж30
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Рязанская Надежда Росавтобанк I 172 1976 10:00:00
2 Тихонова Елена ОМЕГА I 171 10:24:19
3 Ермакова Надежда Калуга I 102 1977 11:00:00
4 Ященко Мария ОМЕГА КМС 170 1972 11:00:00
5 Смирнова Светлана Лично I 174 1969 11:00:00
6 Нижникова Элла О-клуб II 175 1969 11:00:00
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Сологубова Елена О-клуб I 185 10:00:00
2 Красильникова Светлана НН, Купер - Утёс КМС 182 1960 10:00:24
3 Суханова Марина Тула, ТулГУ I 191 1961 10:08:29
4 Уфимцева Нина Тула, Л-Мед I 189 1962 10:11:06
5 Анкудинова Майя Ярославль КМС 178 1965 10:12:55
6 Заварницына Любовь Калуга I 188 1964 10:13:46
7 Кучеренко Гульсина Лыткарино II 187 1959 10:16:35
8 Воль Нина Калуга КМС 181 1959 10:18:15
9 Касаткина Елена НН, Купер - Утёс КМС 192 1959 10:19:42
10 Неробова Оксана Калуга I 179 1967 10:20:59
11 Зотова Ольга Тула, Ветер II 193 1967 10:26:02
12 Феддерс Ирина Рязань, Век I 183 1964 10:28:52
13 Пронькина Марина Тула, ТПЗ III 176 1960 11:00:00
14 Михайлова Юлия Обнинск II 180 1965 11:00:00
15 Кочкина Людмила ДТДМ "ХОРОШОВО" III 184 1967 11:00:00
16 Донская Наталья Лично III 186 11:00:00
17 Карагичева Наталия Ориента - Опал II 190 1966 11:00:00
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Ярославцева Татьяна Раменское I 204 1958 10:00:00
2 Шамшурина Татьяна Лично I 202 1958 10:01:33
3 Жаворонкова Елена Лично I 208 1958 10:16:40
4 Васильева Валентина Лыткарино II 194 1952 10:18:17
5 Ожегова Ольга Ковров,сигнал-вымпел 195 11:00:00
6 Галкина Галина Калуга II 196 1952 11:00:00
7 Шевченко Людмила О-клуб 199 1957 11:00:00
8 Шмелева Ирина Раменское II 200 1959 11:00:00
9 Игнатьева Людмила Тула, Контур II 201 1950 11:00:00
10 Курилова Екатерина Тула, Солвер I 205 1955 11:00:00
11 Игнатенко Раиса МСК, Билдер I 206 1947 11:00:00
12 Шамшина Наталья Раменское II 207 1953 11:00:00
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Овсянникова Тамара Тула, ДЮСШ Юность I 213 1948 10:00:00
2 Зимина Зоя ДТДМ "ХОРОШОВО" КМС 212 1947 10:09:53
3 Рязанская Татьяна Кунцево - ОРСА 220 1946 10:15:44
4 Кулешова Надежда Калуга II 221 1948 10:29:30
5 Лабутина Людмила МСК, Билдер III 209 1940 11:00:00
6 Мещерякова Валентина МСК, Билдер III 210 1948 11:00:00
7 Шляпникова Наталья Лыткарино II 211 1946 11:00:00
8 Лойко Зинаида Лыткарино II 214 1947 11:00:00
9 Тенцер Галина Тула, ДЮСШ Юность II 215 1946 11:00:00
10 Моргунова Людмила Липецк I 218 1947 11:00:00
11 Пискарева Валентина Тула, ДЮСШ Юность III 219 1946 11:00:00
12 Трошкина Надежда Калуга II 222 1946 11:00:00
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Конюхов Антон ДТДМ "ХОРОШОВО" IIю 252 1998 10:00:00
2 Радкевич Павел ДТДМ "ХОРОШОВО" IIIю 257 1999 10:02:02
3 Кучма Алексей Пушкино - Спартак IIIю 251 2000 10:04:59
4 Кучма Владимир Пушкино - Спартак IIIю 259 1999 10:11:27
5 Тихомиров Алексей ОМЕГА 255 10:11:40
6 Тихонов Дмитрий ОМЕГА IIIю 256 2000 10:15:07
7 Скопинский Дмитрий ОМЕГА 375 1999 10:16:21
8 Варев Максим Тула, Л-Мед 1000 10:28:35
9 Ященко Игорь ОМЕГА 260 2002 11:00:00
10 Шамшурин Кирилл 300 11:00:00
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Черных Вячеслав Ориента - Опал Iю 269 1996 10:00:00
2 Прокофьев Глеб ДТДМ "ХОРОШОВО" II 262 1996 10:03:04
3 Крылов Владимир Школа № 106 150 1994 10:29:40
4 Пиголкин Кирилл Ковров,сигнал-вымпел IIю 264 1996 10:36:39
5 Коломнин Леонид ДЮСШ 250 2005 11:00:00в/к
6 Балабан Борис Тула, ДЮСШ Юность IIю 261 1997 11:00:00
7 Седов Николай ДТДМ "ХОРОШОВО" IIIю 266 1997 11:00:00
8 Егоров Юрий Пушкино - Спартак IIю 267 1997 11:00:00
9 Самохин Алексей Тула, ДЮСШ Юность 268 1997 11:00:00
10 Куманцов Леонид Ефремов 270 1996 11:00:00
11 Сламе Кирилл ДТДМ "ХОРОШОВО" II 271 1996 11:00:00
12 Целиков Сергей Ковров, Кентавр IIIю 272 1997 11:00:00
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Попов Алексей Ковров,сигнал-вымпел II 281 1995 10:00:00
2 Никитин Сергей Ковров,сигнал-вымпел II 276 1994 10:04:17
3 Качалов Сергей ДТДМ "ХОРОШОВО" III 277 1994 10:10:05
4 Доронин Дмитрий Школа № 106 IIю 139 1994 10:13:12
5 Гребёнкин Николай Ефремов Iю 282 1994 10:21:04
6 Рязанский Михаил СДЮСШ IIIю 279 1995 10:29:32
7 Тараканов Антон Ярославль 84 1993 11:00:00в/к
8 Григорян Арат Школа № 106 115 1995 11:00:00
9 Романов Андрей Школа № 106 IIю 122 1995 11:00:00
10 Козырев Илья Ефремов IIIю 177 1994 11:00:00
11 Лопанов Александр Ковров, Кентавр IIIю 273 1995 11:00:00
12 Кувинов Кирилл ДТДМ "ХОРОШОВО" IIю 274 1994 11:00:00
13 Аксенов Иван Тула, ДД(Ю)Т Iю 500 1995 11:00:00
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Наврось Захар Прим. край, Контур I 284 1992 10:00:00
2 Остропика Максим Прим. край, Контур II 311 1992 10:01:19
3 Зайцев Андрей Калуга II 292 1993 10:08:55
4 Лобаков Даниил Ковров, Кентавр I 283 1992 10:11:48
5 Морозов Кирилл Ковров,сигнал-вымпел II 307 1992 10:15:13
6 Савкин Николай Орловская область 470 10:17:16
7 Молчанов Иван Ковров,сигнал-вымпел I 310 1993 10:21:44
8 Попов Сергей Ковров,сигнал-вымпел I 287 1993 10:23:44
9 Медведев Иван Лично II 294 1992 10:24:20
10 Плакущев Антон Калуга IIю 296 1994 10:24:36
11 Яковлев Сергей Тула, ДД(Ю)Т 291 10:32:12
12 Старостин Антон Ковров,сигнал-вымпел II 299 1992 10:34:51
13 Суханов Александр Тула, ТулГУ II 290 1993 11:00:00
14 Насонов Дмитрий Ефремов Iю 295 1993 11:00:00
15 Хорошилов Вячеслав Калуга Iю 302 1993 11:00:00
16 Киселев Егор Тула, Ветер 303 1993 11:00:00
17 Зотов Евгений Тула, ДД(Ю)Т 305 11:00:00
18 Ерощев Александр Тула, Ветер IIю 308 1992 11:00:00
19 Арутюнов Роллан Калуга IIю 309 1994 11:00:00
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Сабержанов Александр Орловская область КМС 321 1990 10:00:00
2 Зель Иван Тула, ДЮСШ Юность КМС 328 1990 10:03:50
3 Попов Егор Ковров, Кентавр КМС 315 1991 10:06:24
4 Нелюбин Александр Орловская область КМС 325 1992 10:08:18
5 Инюшин Кирилл Тула, ТулГУ КМС 314 1990 10:12:04
6 Поляков Сергей Калуга КМС 327 1990 10:14:22
7 Жарко Михаил Ориента - Хорошево КМС 317 1990 10:19:07
8 Тихонов Глеб ОМЕГА КМС 323 1992 10:22:40
9 Петров Вадим ДТДМ "ХОРОШОВО" II 331 1991 10:25:35
10 Бусурин Евгений Ковров, Кентавр I 312 1991 11:00:00
11 Владимиров Василий Тула, ТулГУ I 313 1990 11:00:00
12 Петров Михаил Тула, ДЮСШ Юность КМС 316 1990 11:00:00
13 Гребёнкин Сергей Ефремов III 320 1991 11:00:00
14 Михайлов Денис Владивосток, ДВГУ КМС 322 1990 11:00:00
15 Соколов Александр Тула, ТулГУ КМС 326 1990 11:00:00
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Ремонтов Владимир Тула, ДЮСШ Юность КМС 46 1986 10:00:00
2 Павлов Николай Тула, Контур КМС 52 1980 10:01:58
3 Куликов Алексей Владив-к, Политехник КМС 9 1986 10:03:20
4 Тараненко Михаил Владив-к, Политехник КМС 21 1988 10:03:27
5 Сухов Артем Ориента - Хорошево КМС 44 1987 10:04:57
6 Ященко Сергей ОМЕГА КМС 36 1971 10:05:08
7 Кабаев Евгений Тула, ДЮСШ Юность КМС 17 1987 10:05:17
8 Бочаров Василий Владив-к, Политехник КМС 24 1989 10:05:53
9 Нурмухаметов Пётр Владив-к, Политехник МС 22 1988 10:07:28
10 Некрасов Дмитрий Ярославль Миг КМС 60 1984 10:07:42
11 Герасимов Никита Ковров,сигнал-вымпел МС 28 1985 10:08:14
12 Антонов Вячеслав Тула, ТАИИ КМС 39 1986 10:08:47
13 Игнатьев Андрей Тула, Л-Мед I 18 1974 10:09:22
14 Токарев Стас Тула, Л-Мед КМС 42 1979 10:09:47
15 Грищуков Олег Владив-к, Политехник КМС 33 1987 10:12:11
16 Тихонов Николай ОМЕГА I 12 10:13:04
17 Хромушкин Евгений Калуга - Orient КМС 6 1987 10:13:28
18 Кочергин Валера Тула, Л-Мед КМС 48 1980 10:13:30
19 Качурин Алексей Тула, ДД(Ю)Т I 509 1987 10:15:32
20 Голенев Дмитрий МГТУ им. Баумана КМС 58 1988 10:17:16
21 Чуев Борис Тула, ДД(Ю)Т КМС 525 1983 10:17:58
22 Разумный Вячеслав Обнинск КМС 16 1965 10:18:44
23 Свиридов Андрей Тула, Л-Мед КМС 29 1971 10:19:17
24 Касаткин Дмитрий НН, Купер - Утёс I 19 1984 10:24:17
25 Соколов Роман Иваново I 61 1982 10:25:54
26 Попов Александр КСО O-DEAF I 32 1986 10:26:13
27 Мидаков Алексей МГТУ им. Баумана I 30 1989 10:27:46
28 Родин Егор Лично II 11 1981 10:28:08
29 Гришаев Владимир Иваново КМС 37 1974 10:29:32
30 Чупарнов Алексей Тула, ДЮСШ Юность I 15 1985 10:29:38
31 Калашеников Денис МГТУ им. Баумана КМС 3 1985 10:33:40
32 Винокуров Андрей Калуга I 2 1980 11:00:00
33 Калашников Дмитрий МГТУ им. Баумана КМС 5 1986 11:00:00
34 Клименко Алексей Ярославль Миг I 8 1986 11:00:00
35 Пархут Дмитрий Ярославль I 10 1977 11:00:00
36 Комаров Илья Лично 13 1983 11:00:00
37 Коломнин Дмитрий ДЮСШ КМС 14 1985 11:00:00
38 Поварухин Евгений Ярославль Миг I 25 1989 11:00:00
39 Подобедов Тимофей Ориента - Хорошево КМС 26 1986 11:00:00
40 Матяш Сергей Обнинск Z II 31 11:00:00
41 Маляренко Александр Тула, ТулГУ III 34 1989 11:00:00
42 Матвеев Антон Обнинск Z I 35 1986 11:00:00
43 Курилов Александр Тула, Солвер I 40 1984 11:00:00
44 Белов Сергей Тула, ТАИИ КМС 41 1986 11:00:00
45 Волошин Артем Калуга - Orient КМС 43 1988 11:00:00
46 Назаров Андрей Ориента - Хорошево I 45 1987 11:00:00
47 Поляков Андрей Калуга I 47 1983 11:00:00
48 Никитин Илья Тула, Левша I 49 1988 11:00:00
49 Горбунов Юрий Легенда, Вологда МС 51 1982 11:00:00
50 Щеглов Олег Тула, Левша КМС 53 1985 11:00:00
51 Донцов Владимир Орловская область МС 54 1983 11:00:00
52 Нестеров Сергей Тула, ТулГУ II 55 1988 11:00:00
53 Ерошкин Алексей МГТУ им. Баумана I 56 1981 11:00:00
54 Холопов Андрей МГТУ им. Баумана КМС 57 1983 11:00:00
55 Гладилин Дмитрий Лично 59 1986 11:00:00
М30
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Сытов Николай Мосмеридиан КМС 332 1971 10:00:00
2 Рыбаков Андрей ОМЕГА МС 351 1974 10:00:34
3 Морозов Алексей Ярославль Амор МС 27 10:03:29
4 Курилов Владимир Тула, Солвер КМС 338 1961 10:07:33
5 Юткин Сергей ОМЕГА I 340 1971 10:13:11
6 Чижов Алексей Орловская область 334 1973 10:15:33
7 Арзуманов Алексей Владимир, Цемент I 336 1972 10:19:13
8 Жердев Владимир МГТУ им. Баумана I 345 1954 10:24:55
9 Марков Александр Легенда, Вологда I 337 1976 10:28:01
10 Суняев Максим Калуга 50 1978 10:31:30
11 Лесин Александр КСО O-DEAF II 344 1970 10:33:46
12 Скопинский Андрей ОМЕГА КМС 352 1976 10:36:41
13 Никитин Кирилл Тула, Левша I 349 1962 10:37:25
14 Плотников Владимир Тула, Тульские ружья II 333 1972 11:00:00
15 Воропай Юрий Альпклуб МЭИ 335 1973 11:00:00
16 Горшков Сергей Тула, Л-Мед II 339 1971 11:00:00
17 Крючатов Владимир Тула, Л-Мед I 341 1973 11:00:00
18 Ларин Алексей КарТрио II 342 1974 11:00:00
19 Паутов Валерий Легенда, Вологда КМС 343 1978 11:00:00
20 Сергеев Аркадий Раменское II 346 1970 11:00:00
21 Лазарев Сергей Калуга III 347 1969 11:00:00
22 Мокров Юрий КарТрио II 348 1972 11:00:00
23 Зотов Денис Тула, Ветер II 354 1969 11:00:00
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Бусурин Сергей Ковров, Кентавр КМС 365 1966 10:00:00
2 Попов Руслан Ковров, Кентавр КМС 379 1968 10:05:01
3 Жестовский Алексей Легенда, Вологда МС 383 1968 10:07:35
4 Нижников Александр О-клуб I 378 1962 10:09:45
5 Заварницын Николай Калуга КМС 373 1961 10:10:19
6 Буланков Андрей Тула, Тульские ружья КМС 376 1968 10:11:34
7 Попаевский Вячеслав Тула, Ветер I 362 1961 10:13:02
8 Тараканов Сергей Ярославль 380 1963 10:13:06
9 Морозов Виталий Калуга I 356 1965 10:13:27
10 Барабаш Виктор Рязань, СК "Комета" I 381 1962 10:17:06
11 Шулаков Александр Тула, ТулГУ I 371 1960 10:18:08
12 Порхун Вадим Тула, Ветер 374 1963 10:20:45
13 Андронов Борис Калуга I 363 1960 10:24:38
14 Гундоров Сергей Красногорск КМС 359 1955 10:25:41
15 Компаниец Олег Малахит-О 358 1967 10:28:02
16 Данилов Олег Ковров,сигнал-вымпел III 369 1959 10:39:18
17 Орехов Олег Тула, Ветер I 355 1964 11:00:00
18 Чехерев Алексей ДТДМ "ХОРОШОВО" I 357 1967 11:00:00
19 Ветчинин Александр КСО O-DEAF КМС 360 1959 11:00:00
20 Вековищев Валерий Рязань, Век I 361 1960 11:00:00
21 Моренков Владимир Ефремов II 364 1962 11:00:00
22 Жалнин Александр ДТДМ "ХОРОШОВО" КМС 366 1962 11:00:00
23 Черных Сергей Ориента - Опал МС 367 1962 11:00:00
24 Колосов Сергей Лично III 368 1963 11:00:00
25 Баринов Сергей Красногорск КМС 377 1955 11:00:00
26 Горбачев Александр Тула, Ветер КМС 382 1963 11:00:00
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Герасимов Сергей Ковров,сигнал-вымпел КМС 398 1955 10:00:00
2 Губашов Валерий Ориента - Опал II 422 1958 10:07:34
3 Потапин Александр МСК, Билдер I 405 1951 10:10:24
4 Банников Геннадий МСК, Луч I 386 1949 10:10:40
5 Копырин Михаил Тула, Ортопед КМС 406 1953 10:10:45
6 Старкин Виктор НН, Купер - Утёс КМС 385 1952 10:12:00
7 Разумный Михаил Обнинск I 421 1952 10:13:25
8 Окин Вячеслав Кунцево I 417 10:14:18
9 Бурлинов Николай Раменское МС 410 1951 10:15:08
10 Агличев Виктор Тула, Левша I 412 1956 10:15:31
11 Переляев Юрий Лыткарино КМС 399 1950 10:16:31
12 Игнатьев Леонид Тула, Контур I 391 1949 10:19:10
13 Амосов Николай Тула, Контур I 400 1955 10:19:17
14 Степанова Татьяна Тула, Левша I 397 1955 10:19:36
15 Хилков Владимир ЯР+ II 424 1949 10:20:15
16 Савинков Александр Лыткарино I 394 1949 10:20:32
17 Степанов Вячеслав Тула, Левша I 404 1956 10:21:14
18 Родин Александр Тула, Контур I 395 1958 10:21:44
19 Галыгин Виктор Тула, ТПЗ I 384 1952 10:25:32
20 Марцинковский Виктор Тула, ТПЗ I 402 1954 10:33:44
21 Илюхин Владимир Тула, Ветер II 409 1957 10:35:31
22 Михайлюк Дмитрий Малахит-О II 418 1952 10:38:57
23 Шагаров Александр Тула, ТПЗ I 387 1954 11:00:00
24 Глебов Сергей МСК, Билдер I 388 1953 11:00:00
25 Фефелов Александр Дмитров II 389 1956 11:00:00
26 Кадыров Данис О-клуб КМС 390 1961 11:00:00
27 Виленц Дмитрий Дмитров КМС 392 1955 11:00:00
28 Гудков Николай Тула, Контур I 393 1952 11:00:00
29 Корниенко Василий Тула, Левша III 403 1953 11:00:00
30 Демидков Анатолий Тула, Контур II 407 1953 11:00:00
31 Поляков Николай Калуга I 408 1952 11:00:00
32 Горячев Никита Калуга II 411 1957 11:00:00
33 Сафин Альмир Кунцево I 413 11:00:00
34 Никифоров Дмитрий О.Кунцево III 415 1951 11:00:00
35 Касаткин Анатолий НН, Купер - Утёс КМС 419 1953 11:00:00
36 Балабан Евгений Тула, ДЮСШ Юность III 420 1954 11:00:00
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Несынов Сергей Лично II 445 1946 10:00:00
2 Ребров Евгений ЯР+ II 430 1946 10:07:48
3 Широков Евгений ДТДМ "ХОРОШОВО" КМС 372 1938 10:09:31
4 Васильев Владимир Лыткарино КМС 428 1946 10:09:48
5 Кротков Борис Лыткарино I 434 1938 10:14:20
6 Корнеев Валерий Рязань, СК "Комета" I 433 1945 10:14:45
7 Кошкин Геннадий Лыткарино I 429 1946 10:15:18
8 Гусаров Николай Тула, Контур I 432 1937 10:19:02
9 Кузьмин Владимир Лыткарино КМС 435 1944 10:21:14
10 Серегин Иван Калуга I 426 1940 10:22:46
11 Плакущев Владимир Калуга I 425 1943 10:25:11
12 Галкин Павел Калуга II 431 1943 10:29:54
13 Сарлейский Николай Калуга II 438 1939 10:35:20
14 Серебряков Рудольф ДТДМ "ХОРОШОВО" КМС 447 1939 10:37:04
15 Реймер Яков ЯР+ II 436 1947 11:00:00
16 Баранцевич Владимир Красногорск I 439 1937 11:00:00
17 Гришин Владимир Рязань, ТБИ 440 1948 11:00:00
18 Уховский Феликс СК Северный I 443 1947 11:00:00
19 Блантер Михаил Лично 444 1937 11:00:00
20 Даниленко Юрий Кунцево III 446 1945 11:00:00
21 Матвеев Виктор Обнинск I 448 1937 11:00:00