XL Майская Многодневка
2 мая 2008
л/о "Березка"


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60


Ж10

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Жалнина Маша              ДТДМ "ХОРОШОВО"        IIIю  117 2002 11:12:00 1301090           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60


Ж12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Акимова Елена             Ковров, Кентавр        IIIю  126 1997 11:16:00 4500365           
   2 Савченко Ирина            Тула, ДЮСШ Юность            121 1999 11:17:00 4502374           
   3 Бусурина Ирина            Ковров, Кентавр        IIIю  125 1997 11:18:00 4500366           
   4 Рахманинова Мария         Тула, ДЮСШ Юность            123 1996 11:19:00 4502373           
   5 Глушанкова Анна           ДТДМ "ХОРОШОВО"        IIю   127 1997 11:20:00 4500653           
   6 Бородкина Мария           Тула, ДЮСШ Юность            120 1997 11:21:00 4502371           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60


Ж14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Кондратюк Александра      Пушкино - Спартак      IIIю  144 1995 11:17:00 4502355           
   2 Бавыкина Анастасия        Тула, ДД(Ю)Т                 142      11:18:00 4502384           
   3 Барышева Таня             ДТДМ "ХОРОШОВО"        II    137 1995 11:19:00  237411           
   4 Смагина Полина            Пушкино - Спартак      I     132 1994 11:20:00 4502361           
   5 Клюс Олеся                Тула, ДД(Ю)Т                 138      11:21:00 4502352           
   6 Тимошкина Даниела         Пушкино - Спартак      IIIю  130 1995 11:22:00 4502350           
   7 Комарова Катя             ДТДМ "ХОРОШОВО"        IIIю  134 1995 11:23:00  206597           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60


Ж16

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Моренкова Валерия         Ефремов                II    156 1992 11:01:00 4500091           
   2 Инюшина Анна              Тула, ДЮСШ Юность      I     152 1992 11:02:00 1302554           
   3 Подобедова София          ДТДМ "ХОРОШОВО"        I     153 1993 11:03:00  237063           
   4 Попаевская Василиса       Тула, ДД(Ю)Т           II    519 1992 11:04:00  254145           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60


Ж18

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Слоцкая Алиса             Калуга                 II    163 1991 11:43:00 4500361           
   2 Суханова Валентина        Тула, ТулГУ            I     167 1990 11:44:00 1302007           
   3 Ольховикова Лидия         Калуга - Orient        I     161 1990 11:45:00 4500364           
   4 Заварницына Алена         Калуга                 I     164 1991 11:46:00 4500313           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60


Ж21

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Трухина Юля               Ориента - Хорошево     КМС    89 1987 11:18:00 1005178           
   2 Булавина Татьяна          Тула, ДЮСШ Юность      КМС    75 1989 11:19:00 1005187           
   3 Родина Александра         Тула, Левша            I      77 1983 11:20:00 1302590           
   4 Разумная Светлана         Обнинск                КМС    95 1988 11:21:00 1301486           
   5 Тихонова Зоя              Мысль                  КМС    86 1980 11:22:00 1301298           
   6 Гаськова Валерия          Тула, Левша            III    73 1982 11:23:00 1007941           
   7 Славнова Анна             Ориента - Хорошево     МС    103 1987 11:24:00  237285           
   8 Матчинова Елена           Калуга                 I     113 1982 11:25:00 1005163           
   9 Степанова Ольга           Тула, Левша            КМС   100 1984 11:26:00 1301430           
  10 Тихомирова Валентина      ОМЕГА                  I      93 1977 11:27:00  250853           
  11 Гайдамака Александра      МГТУ им. Баумана       I      83 1985 11:28:00 1301242           
  12 Шмакова Наталья           Ярославль Миг          МС    109 1977 11:29:00 1005764           
  13 Степанова Анна            Тула, Левша            МС    105 1982 11:30:00 1301411           
  14 Комарова Елена            Лично                  II    114 1983 11:31:00 1005792           
  15 Кузьмичева Юлия           Тула, Тульские ружья   I     106 1975 11:32:00 2300414           
  16 Самохина Елена            Тула, ТулГУ            I      91 1986 11:33:00 1007929           
  17 Иванникова Вера           Тула, Л-Мед            I     107 1981 11:34:00 1005191           
  18 Шихова Лилия              Тула, Ветер            КМС   108 1973 11:35:00 1302111           
  19 Прощалыкина Ирина         Тула, ДЮСШ Юность      МС     71 1985 11:36:00  993399           
  20 Савченко Анна             CRAFT - Ориента        МС     72 1985 11:37:00 1301161           
  21 Степанова Светлана        CAVEX                  II     87 1980 11:38:00 1301427           
  22 Коваленко Светлана        Ярославль Миг          I      90 1988 11:39:00 1005753           
  23 Чекалова Анастасия        Владив-к, Политехник   КМС    79 1987 11:40:00 1301117           
  24 Большакова Юлия           Легенда, Вологда       II     97 1982 11:41:00 1005173           
  25 Орлова Надежда            Тула, ТулГУ            КМС    85 1988 11:42:00 1302112           
  26 Беспалова Наталья         Владив-к, Политехник   КМС    88 1985 11:43:00 1301115           
  27 Мигунова Лилия            Тула, Л-Мед            КМС    92 1974 11:44:00 1302006           
  28 Прощалыкина Елена         Тула, ДЮСШ Юность      КМС    81 1988 11:45:00 1302280           
  29 Кузнецова Елена           Тула, Л-Мед            I     101 1977 11:46:00 1005194           
  30 Ильюша Полина             Владив-к, Политехник   I      94 1989 11:47:00 1301210           
  31 Бородина Ольга            Пушкино - Спартак      II    288 1980 11:48:00 1005190           
  32 Сидорова Елена            Ярославль Миг          МС    111 1977 11:49:00 1005762           
  33 Павлова Мария             Тула, Л-Мед            I      76 1981 11:50:00 1302286           
  34 Захарова Анна             Виват                  КМС    99 1988 11:51:00 1301279           
  35 Прохневская Анна          Обнинск Z              I     104      11:52:00 1005188           
  36 Макарова Ольга            Тула, Тульские ружья   I      82 1976 11:53:00 2300417           
  37 Сергеева Ольга            Малахит                МС     78 1983 11:54:00  500498           
  38 Мигунова Екатерина        Калуга                 II     98 1981 11:55:00 1005164           
  39 Соколова Виктория         Москомпас - Ориента    МС    112 1979 11:56:00 1302212           
  40 Плотникова Наталья        Тула, Тульские ружья   I      80 1975 11:57:00 2300418           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60


Ж30

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Бабкина Людмила           Тула, ДД(Ю)Т           III   502 1975 12:00:00 1005183           
   2 Рязанская Надежда         Росавтобанк            I     172 1976 12:01:00  504155           
   3 Ященко Мария              ОМЕГА                  КМС   170 1972 12:02:00 1005177           
   4 Смирнова Светлана         Лично                  I     174 1969 12:03:00 1302141           
   5 Тихонова Елена            ОМЕГА                  I     171      12:04:00  238067           
   6 Ермакова Надежда          Калуга                 I     102 1977 12:05:00 1005160           
   7 Егорова Светлана          Тула, ДД(Ю)Т           III   507 1971 12:06:00 1005184           
   8 Нижникова Элла            О-клуб                 II    175 1969 12:07:00  501411           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60


Ж40

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Донская Наталья           Лично                  III   186      12:11:00 4500905           
   2 Кучеренко Гульсина        Лыткарино              II    187 1959 12:12:00 1301178           
   3 Касаткина Елена           НН, Купер - Утёс       КМС   192 1959 12:13:00  254486           
   4 Воль Нина                 Калуга                 КМС   181 1959 12:14:00 1301440           
   5 Кочкина Людмила           ДТДМ "ХОРОШОВО"        III   184 1967 12:15:00 4500075           
   6 Заварницына Любовь        Калуга                 I     188 1964 12:16:00 4500315           
   7 Пронькина Марина          Тула, ТПЗ              III   176 1960 12:17:00 2005814           
   8 Суханова Марина           Тула, ТулГУ            I     191 1961 12:18:00 1302110           
   9 Михайлова Юлия            Обнинск                II    180 1965 12:19:00 4502388           
  10 Зотова Ольга              Тула, Ветер            II    193 1967 12:20:00 1007946           
  11 Феддерс Ирина             Рязань, Век            I     183 1964 12:21:00  238342           
  12 Сологубова Елена          О-клуб                 I     185      12:22:00 1301477           
  13 Анкудинова Майя           Ярославль              КМС   178 1965 12:23:00  237087           
  14 Неробова Оксана           Калуга                 I     179 1967 12:24:00 4500353           
  15 Красильникова Светлана    НН, Купер - Утёс       КМС   182 1960 12:25:00  333283           
  16 Уфимцева Нина             Тула, Л-Мед            I     189 1962 12:26:00  250283           
  17 Карагичева Наталия        Ориента - Опал         II    190 1966 12:27:00 4502346           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60


Ж50

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Игнатенко Раиса           МСК, Билдер            I     206 1947 11:30:00 1302147           
   2 Васильева Валентина       Лыткарино              II    194 1952 11:31:00  238380           
   3 Галкина Галина            Калуга                 II    196 1952 11:32:00 4500311           
   4 Шевченко Людмила          О-клуб                       199 1957 11:33:00  238324           
   5 Жаворонкова Елена         Лично                  I     208 1958 11:34:00  238586           
   6 Игнатьева Людмила         Тула, Контур           II    201 1950 11:35:00 1007939           
   7 Ярославцева Татьяна       Раменское              I     204 1958 11:36:00  238346           
   8 Курилова Екатерина        Тула, Солвер           I     205 1955 11:37:00 1302578           
   9 Шмелева Ирина             Раменское              II    200 1959 11:38:00 4502363           
  10 Шамшурина Татьяна         Лично                  I     202 1958 11:39:00  238541           
  11 Шамшина Наталья           Раменское              II    207 1953 11:40:00 4502362           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60


Ж60

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Пискарева Валентина       Тула, ДЮСШ Юность      III   219 1946 11:26:00 4502372           
   2 Мещерякова Валентина      МСК, Билдер            III   210 1948 11:27:00 1301456           
   3 Трошкина Надежда          Калуга                 II    222 1946 11:28:00 4500362           
   4 Моргунова Людмила         Липецк                 I     218 1947 11:29:00 4500904           
   5 Шляпникова Наталья        Лыткарино              II    211 1946 11:30:00  237005           
   6 Зимина Зоя                ДТДМ "ХОРОШОВО"        КМС   212 1947 11:31:00 1006730           
   7 Лойко Зинаида             Лыткарино              II    214 1947 11:32:00  238332           
   8 Кулешова Надежда          Калуга                 II    221 1948 11:33:00 4500352           
   9 Лабутина Людмила          МСК, Билдер            III   209 1940 11:34:00 1301183           
  10 Тенцер Галина             Тула, ДЮСШ Юность      II    215 1946 11:35:00 1302115           
  11 Рязанская Татьяна         Кунцево - ОРСА               220 1946 11:36:00  238055           
  12 Овсянникова Тамара        Тула, ДЮСШ Юность      I     213 1948 11:37:00 2300597           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60


М10

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Кучма Алексей             Пушкино - Спартак      IIIю  251 2000 11:01:00 4502356           
   2 Радкевич Павел            ДТДМ "ХОРОШОВО"        IIIю  257 1999 11:02:00 4500081           
   3 Скопинский Дмитрий        ОМЕГА                        375 1999 11:03:00 4502689           
   4 Варев Максим              Тула, Л-Мед                 1000      11:04:00 1007943           
   5 Ященко Игорь              ОМЕГА                        260 2002 11:05:00 4502343           
   6 Конюхов Антон             ДТДМ "ХОРОШОВО"        IIю   252 1998 11:06:00 4503607           
   7 Тихонов Дмитрий           ОМЕГА                  IIIю  256 2000 11:07:00 4502342           
   8 Кучма Владимир            Пушкино - Спартак      IIIю  259 1999 11:08:00 4502357           
   9 Тихомиров Алексей         ОМЕГА                        255      11:09:00 4500521           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60


М12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Крылов Владимир           Школа № 106                  150 1994 11:01:00 4502638           
   2 Егоров Владимир           Тула, ДД(Ю)Т           IIю   506 1998 11:02:00 4502367           
   3 Балабан Борис             Тула, ДЮСШ Юность      IIю   261 1997 11:03:00 4502370           
   4 Целиков Сергей            Ковров, Кентавр        IIIю  272 1997 11:04:00 4500369           
   5 Самохин Алексей           Тула, ДЮСШ Юность            268 1997 11:05:00 4502375           
   6 Коломнин Леонид           ДЮСШ                         250 2005 11:06:00  206148 в/к       
   7 Куманцов Леонид           Ефремов                      270 1996 11:07:00 4500089           
   8 Сламе Кирилл              ДТДМ "ХОРОШОВО"        II    271 1996 11:08:00 1006988           
   9 Черных Вячеслав           Ориента - Опал         Iю    269 1996 11:09:00  960309           
  10 Седов Николай             ДТДМ "ХОРОШОВО"        IIIю  266 1997 11:10:00 4503606           
  11 Пиголкин Кирилл           Ковров,сигнал-вымпел   IIю   264 1996 11:11:00 4500387           
  12 Егоров Юрий               Пушкино - Спартак      IIю   267 1997 11:12:00 4502354           
  13 Прокофьев Глеб            ДТДМ "ХОРОШОВО"        II    262 1996 11:13:00  237086           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60


М14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Гребёнкин Николай         Ефремов                Iю    282 1994 11:01:00 4500088           
   2 Доронин Дмитрий           Школа № 106            IIю   139 1994 11:02:00 4502637           
   3 Никитин Сергей            Ковров,сигнал-вымпел   II    276 1994 11:03:00 4500382           
   4 .                         резерв                       278      11:04:00 4502390           
   5 Попов Алексей             Ковров,сигнал-вымпел   II    281 1995 11:05:00 4500383           
   6 Рязанский Михаил          СДЮСШ                  IIIю  279 1995 11:06:00 4502364           
   7 Лопанов Александр         Ковров, Кентавр        IIIю  273 1995 11:07:00  237194           
   8 Кувинов Кирилл            ДТДМ "ХОРОШОВО"        IIю   274 1994 11:08:00 4503433           
   9 Козырев Илья              Ефремов                IIIю  177 1994 11:09:00 4502387           
  10 Романов Андрей            Школа № 106            IIю   122 1995 11:10:00 4502383           
  11 Тараканов Антон           Ярославль                     84 1993 11:11:00 4502386 в/к       
  12 Качалов Сергей            ДТДМ "ХОРОШОВО"        III   277 1994 11:12:00 4503434           
  13 Аксенов Иван              Тула, ДД(Ю)Т           Iю    500 1995 11:13:00 4502366           
  14 Григорян Арат             Школа № 106                  115 1995 11:14:00  206577           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60


М16

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Гусев Дмитрий             Тула, ДД(Ю)Т           II    504 1992 11:49:00 1302584           
   2 Хорошилов Вячеслав        Калуга                 Iю    302 1993 11:50:00 4500363           
   3 Насонов Дмитрий           Ефремов                Iю    295 1993 11:51:00 4500092           
   4 Зайцев Андрей             Калуга                 II    292 1993 11:52:00 4500317           
   5 Медведев Иван             Лично                  II    294 1992 11:53:00 4500909           
   6 Ерощев Александр          Тула, Ветер            IIю   308 1992 11:54:00 4500094           
   7 Молчанов Иван             Ковров,сигнал-вымпел   I     310 1993 11:55:00 4500380           
   8 Киселев Егор              Тула, Ветер                  303 1993 11:56:00 4500093           
   9 Зотов Евгений             Тула, ДД(Ю)Т                 305      11:57:00 4502349           
  10 Арутюнов Роллан           Калуга                 IIю   309 1994 11:58:00 4500097           
  11 Попов Сергей              Ковров,сигнал-вымпел   I     287 1993 11:59:00 4500384           
  12 Наврось Захар             Прим. край, Контур     I     284 1992 12:00:00 1301110           
  13 Морозов Кирилл            Ковров,сигнал-вымпел   II    307 1992 12:01:00 4500381           
  14 Яковлев Сергей            Тула, ДД(Ю)Т                 291      12:02:00 4500096           
  15 Остропика Максим          Прим. край, Контур     II    311 1992 12:03:00 1301118           
  16 Савкин Николай            Орловская область            470      12:04:00  237414           
  17 Плакущев Антон            Калуга                 IIю   296 1994 12:05:00 4500355           
  18 Старостин Антон           Ковров,сигнал-вымпел   II    299 1992 12:06:00 4500385           
  19 Лобаков Даниил            Ковров, Кентавр        I     283 1992 12:07:00  237198           
  20 Суханов Александр         Тула, ТулГУ            II    290 1993 12:08:00 1302049           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60


М18

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Сабержанов Александр      Орловская область      КМС   321 1990 11:01:00  237109           
   2 Жарко Михаил              Ориента - Хорошево     КМС   317 1990 11:02:00  238519           
   3 Попов Егор                Ковров, Кентавр        КМС   315 1991 11:03:00 1301636           
   4 Петров Вадим              ДТДМ "ХОРОШОВО"        II    331 1991 11:04:00  206136           
   5 Тихонов Глеб              ОМЕГА                  КМС   323 1992 11:05:00 1302156           
   6 Соколов Александр         Тула, ТулГУ            КМС   326 1990 11:06:00 1005199           
   7 Гребёнкин Сергей          Ефремов                III   320 1991 11:07:00 1005781           
   8 Зель Иван                 Тула, ДЮСШ Юность      КМС   328 1990 11:08:00 1302118           
   9 Бусурин Евгений           Ковров, Кентавр        I     312 1991 11:09:00  237195           
  10 Владимиров Василий        Тула, ТулГУ            I     313 1990 11:10:00 1007926           
  11 Петров Михаил             Тула, ДЮСШ Юность      КМС   316 1990 11:11:00 1301544           
  12 Инюшин Кирилл             Тула, ТулГУ            КМС   314 1990 11:12:00 1005195           
  13 Нелюбин Александр         Орловская область      КМС   325 1992 11:13:00 1007974           
  14 Поляков Сергей            Калуга                 КМС   327 1990 11:14:00 1005167           
  15 Михайлов Денис            Владивосток, ДВГУ      КМС   322 1990 11:15:00 1301626           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60


М21

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Чуев Борис                Тула, ДД(Ю)Т           КМС   525 1983 11:26:00  238411           
   2 Чупарнов Алексей          Тула, ДЮСШ Юность      I      15 1985 11:27:00 1005189           
   3 Холопов Андрей            МГТУ им. Баумана       КМС    57 1983 11:28:00  238350           
   4 Коломнин Дмитрий          ДЮСШ                   КМС    14 1985 11:29:00  206138           
   5 Калашников Дмитрий        МГТУ им. Баумана       КМС     5 1986 11:30:00 1007036           
   6 Щеглов Олег               Тула, Левша            КМС    53 1985 11:31:00  633336           
   7 Попов Александр           КСО O-DEAF             I      32 1986 11:32:00 1301481           
   8 Сухов Артем               Ориента - Хорошево     КМС    44 1987 11:33:00 1302142           
   9 Хромушкин Евгений         Калуга - Orient        КМС     6 1987 11:34:00 1007947           
  10 Калашеников Денис         МГТУ им. Баумана       КМС     3 1985 11:35:00 1007031           
  11 Ященко Сергей             ОМЕГА                  КМС    36 1971 11:36:00  238071           
  12 Герасимов Никита          Ковров,сигнал-вымпел   МС     28 1985 11:37:00 1007988           
  13 Голенев Дмитрий           МГТУ им. Баумана       КМС    58 1988 11:38:00  733337           
  14 Гришаев Владимир          Иваново                КМС    37 1974 11:39:00 1005156           
  15 Тихонов Николай           ОМЕГА                  I      12      11:40:00  661986           
  16 Антонов Вячеслав          Тула, ТАИИ             КМС    39 1986 11:41:00 1302587           
  17 Матяш Сергей              Обнинск Z              II     31      11:42:00 1005778           
  18 Донцов Владимир           Орловская область      МС     54 1983 11:43:00  237219           
  19 Грищуков Олег             Владив-к, Политехник   КМС    33 1987 11:44:00  504167           
  20 Матвеев Антон             Обнинск Z              I      35 1986 11:45:00 1005789           
  21 Тараненко Михаил          Владив-к, Политехник   КМС    21 1988 11:46:00 1301122           
  22 Винокуров Андрей          Калуга                 I       2 1980 11:47:00 1005159           
  23 Комаров Илья              Лично                         13 1983 11:48:00 1005795           
  24 Нестеров Сергей           Тула, ТулГУ            II     55 1988 11:49:00 1005198           
  25 Курилов Александр         Тула, Солвер           I      40 1984 11:50:00 1302114           
  26 Белов Сергей              Тула, ТАИИ             КМС    41 1986 11:51:00 1007934           
  27 Горбунов Юрий             Легенда, Вологда       МС     51 1982 11:52:00 1005779           
  28 Свиридов Андрей           Тула, Л-Мед            КМС    29 1971 11:53:00 1302575           
  29 Качурин Алексей           Тула, ДД(Ю)Т           I     509 1987 11:54:00 1302586           
  30 Пархут Дмитрий            Ярославль              I      10 1977 11:55:00 1302348           
  31 Кочергин Валера           Тула, Л-Мед            КМС    48 1980 11:56:00 1005192           
  32 Маляренко Александр       Тула, ТулГУ            III    34 1989 11:57:00 1005196           
  33 Подобедов Тимофей         Ориента - Хорошево     КМС    26 1986 11:58:00  501418           
  34 Ерошкин Алексей           МГТУ им. Баумана       I      56 1981 11:59:00 1005175           
  35 Кабаев Евгений            Тула, ДЮСШ Юность      КМС    17 1987 12:00:00 1302553           
  36 Соколов Роман             Иваново                I      61 1982 12:01:00 1005157           
  37 Мидаков Алексей           МГТУ им. Баумана       I      30 1989 12:02:00 1301240           
  38 Поляков Андрей            Калуга                 I      47 1983 12:03:00 1005166           
  39 Игнатьев Андрей           Тула, Л-Мед            I      18 1974 12:04:00  777666           
  40 Ремонтов Владимир         Тула, ДЮСШ Юность      КМС    46 1986 12:05:00 1302574           
  41 Куликов Алексей           Владив-к, Политехник   КМС     9 1986 12:06:00 1301111           
  42 Гладилин Дмитрий          Лично                         59 1986 12:07:00 1005784           
  43 Назаров Андрей            Ориента - Хорошево     I      45 1987 12:08:00  238469           
  44 Поварухин Евгений         Ярославль Миг          I      25 1989 12:09:00 1005761           
  45 Никитин Илья              Тула, Левша            I      49 1988 12:10:00  206567           
  46 Родин Егор                Лично                  II     11 1981 12:11:00 1005174           
  47 Токарев Стас              Тула, Л-Мед            КМС    42 1979 12:12:00 1302588           
  48 Бочаров Василий           Владив-к, Политехник   КМС    24 1989 12:13:00 1301123           
  49 Некрасов Дмитрий          Ярославль Миг          КМС    60 1984 12:14:00 1005759           
  50 Разумный Вячеслав         Обнинск                КМС    16 1965 12:15:00 1301485           
  51 Клименко Алексей          Ярославль Миг          I       8 1986 12:16:00 1005752           
  52 Павлов Николай            Тула, Контур           КМС    52 1980 12:17:00 1302287           
  53 Нурмухаметов Пётр         Владив-к, Политехник   МС     22 1988 12:18:00 1301121           
  54 Касаткин Дмитрий          НН, Купер - Утёс       I      19 1984 12:19:00  254455           
  55 Волошин Артем             Калуга - Orient        КМС    43 1988 12:20:00 1007933           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60


М30

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Арзуманов Алексей         Владимир, Цемент       I     336 1972 11:01:00  504156           
   2 Морозов Алексей           Ярославль Амор         МС     27      11:02:00  727373           
   3 Скопинский Андрей         ОМЕГА                  КМС   352 1976 11:03:00  238429           
   4 Крючатов Владимир         Тула, Л-Мед            I     341 1973 11:04:00 1005193           
   5 Никитин Кирилл            Тула, Левша            I     349 1962 11:05:00 1302589           
   6 Сергеев Аркадий           Раменское              II    346 1970 11:06:00 1005181           
   7 Плотников Владимир        Тула, Тульские ружья   II    333 1972 11:07:00 2300419           
   8 Марков Александр          Легенда, Вологда       I     337 1976 11:08:00  307210           
   9 Курилов Владимир          Тула, Солвер           КМС   338 1961 11:09:00 1302577           
  10 Паутов Валерий            Легенда, Вологда       КМС   343 1978 11:10:00  997799           
  11 Лесин Александр           КСО O-DEAF             II    344 1970 11:11:00 1301419           
  12 Чижов Алексей             Орловская область            334 1973 11:12:00  237037           
  13 Лазарев Сергей            Калуга                 III   347 1969 11:13:00 1005162           
  14 Ларин Алексей             КарТрио                II    342 1974 11:14:00 1007955           
  15 Юткин Сергей              ОМЕГА                  I     340 1971 11:15:00 1302228           
  16 Зотов Денис               Тула, Ветер            II    354 1969 11:16:00 1007945           
  17 Рыбаков Андрей            ОМЕГА                  МС    351 1974 11:17:00 1301264           
  18 Сытов Николай             Мосмеридиан            КМС   332 1971 11:18:00  238001           
  19 Горшков Сергей            Тула, Л-Мед            II    339 1971 11:19:00 1007944           
  20 Мокров Юрий               КарТрио                II    348 1972 11:20:00 1301495           
  21 Суняев Максим             Калуга                        50 1978 11:21:00 1005168           
  22 Воропай Юрий              Альпклуб МЭИ                 335 1973 11:22:00 1005150           
  23 Жердев Владимир           МГТУ им. Баумана       I     345 1954 11:23:00  307451           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30 М40 М50 М60


М40

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Данилов Олег              Ковров,сигнал-вымпел   III   369 1959 12:10:00  250857           
   2 Морозов Виталий           Калуга                 I     356 1965 12:11:00 1005165           
   3 Попаевский Вячеслав       Тула, Ветер            I     362 1961 12:12:00  254451           
   4 Барабаш Виктор            Рязань, СК "Комета"    I     381 1962 12:13:00  238402           
   5 Жестовский Алексей        Легенда, Вологда       МС    383 1968 12:14:00  886688           
   6 Вековищев Валерий         Рязань, Век            I     361 1960 12:15:00  238341           
   7 Порхун Вадим              Тула, Ветер                  374 1963 12:16:00 1007927           
   8 Колосов Сергей            Лично                  III   368 1963 12:17:00  238108           
   9 Жалнин Александр          ДТДМ "ХОРОШОВО"        КМС   366 1962 12:18:00 1302223           
  10 Попов Руслан              Ковров, Кентавр        КМС   379 1968 12:19:00  237199           
  11 Чехерев Алексей           ДТДМ "ХОРОШОВО"        I     357 1967 12:20:00  237052           
  12 Заварницын Николай        Калуга                 КМС   373 1961 12:21:00 1005161           
  13 Шулаков Александр         Тула, ТулГУ            I     371 1960 12:22:00 1005771           
  14 Ветчинин Александр        КСО O-DEAF             КМС   360 1959 12:23:00 1301463           
  15 Гундоров Сергей           Красногорск            КМС   359 1955 12:24:00  501428           
  16 Черных Сергей             Ориента - Опал         МС    367 1962 12:25:00  620607           
  17 Буланков Андрей           Тула, Тульские ружья   КМС   376 1968 12:26:00 2300423           
  18 Нижников Александр        О-клуб                 I     378 1962 12:27:00 1301157           
  19 Горбачев Александр        Тула, Ветер            КМС   382 1963 12:28:00 1302008           
  20 Тараканов Сергей          Ярославль                    380 1963 12:29:00 1005783           
  21 Баринов Сергей            Красногорск            КМС   377 1955 12:30:00  237032           
  22 Бусурин Сергей            Ковров, Кентавр        КМС   365 1966 12:31:00  237196           
  23 Компаниец Олег            Малахит-О                    358 1967 12:32:00 1007045           
